Byeon Sang-kwon (변상권) Kiwoom Heroes #56 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
180cm (5'11") / 80kg (176lbs)
Born
April 4, 1997 (27 years old)
Acquired
2018, Nexen Heroes (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
4800만원 ($37,000)
Team History
Incheon 서림 Elem ➞ 상 Incheon MS ➞ 제물포 HS ➞ Incheon 재능 Univ ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Kiwoom .256 .289 .346 .635 27 83 78 4 20 1 0 2 10 0 0 4 20 27 3 0 0 1 0 .250 .167
2021 Kiwoom .239 .275 .321 .596 72 171 159 19 38 5 4 0 20 0 0 9 40 51 2 0 0 3 0 .213 .182
2020 Kiwoom .274 .281 .403 .684 35 64 62 7 17 5 0 1 16 0 0 1 20 25 2 0 0 1 0 .348 .167
Career .251 .280 .344 .624 134 318 299 30 75 11 4 3 46 0 0 14 80 103 7 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-05-28 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-05-25 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-05-24 @ KT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-05-23 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-05-22 vs. NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-05-21 vs. NC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-05-19 vs. SSG 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2024-05-18 vs. SSG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-05-11 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-05-09 vs. Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-05-07 vs. Doosan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-05-04 @ KT 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-05-03 @ KT 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2024-05-02 @ Lotte 4 1 2 0 0 1 3 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2024-05-01 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2024-04-30 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
2024-04-28 vs. Samsung 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2024-04-27 vs. Samsung 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-04-26 vs. Samsung 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2024-04-25 vs. Kia 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2024-04-24 vs. Kia 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
Show More