Yoon Jung-woo (윤정우) SK Wyverns #44 | OF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") / 91kg (200lbs)
Born
May 12, 1988 (35 years old)
Drafted
2011, Kia Tigers, Round: 3, Overall Pick: 24
Annual Salary / Signing Bonus
3000만원 ($23,000) / 9000만원 ($69,000)
Team History
학강 Elem ➞ Gwangju 동성 MS ➞ Gwangju Jeil HS -원광 Univ ➞ Kia ➞ LG ➞ Sangmu ➞ LG ➞ Kia
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2018 SK .250 .302 .375 .677 22 43 40 6 10 2 0 1 2 2 1 2 7 15 4 1 0 0 0 .091 .000
2016 Kia .299 .400 .463 .863 46 82 67 20 20 5 0 2 13 6 1 5 15 31 2 7 2 1 0 .357 .000
2012 LG .095 .095 .095 .190 29 21 21 4 2 0 0 0 0 4 1 0 7 2 1 0
2011 Kia .063 .118 .125 .243 29 18 16 4 1 1 0 0 0 3 0 1 9 2 0 0
Career .229 .304 .347 .651 126 164 144 34 33 8 0 3 15 15 3 8 38 50 7 8

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2018-10-11 @ Doosan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-10-10 @ Doosan 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2018-08-09 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-08-08 vs. Samsung 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-08-05 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-08-04 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2018-08-01 vs. Nexen 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2018-07-28 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-07-26 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2018-07-25 vs. Doosan 4 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 1 0 1
2018-07-24 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 0 0 0
2018-07-22 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2018-07-19 vs. NC 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 1 0 1
2018-07-18 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-07-17 vs. NC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2018-07-10 @ LG 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 1
2018-07-08 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2018-07-06 vs. Hanwha 3 2 3 0 0 1 1 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2018-07-04 @ Nexen 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2018-07-03 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2018-06-29 vs. LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
Show More