Song Sung-mun (송성문) Kiwoom Heroes #24 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
August 29, 1996 (27 years old)
Drafted
2015, Nexen Heroes, Round: 5, Overall Pick: 49
Annual Salary / Signing Bonus
1억3천만원 ($97,000) / 8000만원 ($60,000)
Team History
Bongcheon Elem (용산구리틀)- 홍은 MS ➞ Jangchung HS ➞ Nexen ➞ Kiwoom ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Kiwoom .263 .325 .358 .683 104 438 388 43 102 16 3 5 60 1 0 39 38 139 9 0 4 7 5 .288 .000
2022 Kiwoom .247 .302 .371 .673 142 601 547 67 135 21 4 13 79 0 1 45 65 203 8 1 1 7 6 .269 .000
2021 Kiwoom .249 .320 .371 .691 66 274 245 30 61 10 1 6 33 0 0 25 42 91 2 1 2 1 0 .267 .333
2019 Kiwoom .227 .269 .328 .597 103 335 308 33 70 12 5 3 34 2 1 19 53 101 7 0 4 4 0 .229 .235
2018 Nexen .313 .381 .502 .883 78 238 211 35 66 19 0 7 45 2 4 24 49 106 2 0 2 1 0 .381 .500
2017 Nexen .273 .360 .338 .698 38 90 77 11 21 0 1 1 8 0 1 10 16 26 0 1 1 1 0 .375 .500
2016 Nexen .300 .364 .400 .764 7 10 1 3 1 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0
2015 Nexen .250 .250 .250 .500 7 12 12 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .333 .000
Career .256 .316 .374 .690 538 1988 1788 219 458 78 14 35 260 5 7 162 266 669 28 3

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-13 @ SSG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-10-11 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-10 vs. Samsung 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-10-07 vs. LG 4 1 1 1 0 0 1 1 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0
2023-10-03 @ Doosan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-02 @ Doosan 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 1
2023-10-01 @ KT 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-29 vs. Kia 3 1 1 0 0 0 0 2 0 .333 .600 .333 .933 0 0 0
2023-09-28 vs. SSG 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-09-22 @ Hanwha 4 1 2 1 0 0 3 1 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2023-09-21 vs. NC 3 1 1 0 0 0 1 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-09-19 @ Lotte 4 1 2 1 0 0 1 0 0 .500 .400 .750 1.150 0 0 0
2023-09-15 @ Lotte 4 0 2 0 0 0 1 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2023-09-10 vs. Hanwha 4 0 2 1 0 0 1 1 0 .500 .600 .750 1.350 0 0 0
2023-09-09 vs. Hanwha 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2023-09-08 vs. Hanwha 5 1 1 0 0 0 0 1 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0
2023-09-07 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-06 @ NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-05 @ NC 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .750 1.000 0 0 0
2023-09-03 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2023-09-02 vs. KT 3 0 2 0 0 0 2 0 0 .667 .500 .667 1.167 0 0 0
Show More