Song Sung-mun (송성문) Kiwoom Heroes #24 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
August 29, 1996 (27 years old)
Drafted
2015, Nexen Heroes, Round: 5, Overall Pick: 49
Annual Salary / Signing Bonus
1억2천만원 ($100,000) / 8000만원 ($67,000)
Team History
Bongcheon Elem (용산구리틀)- 홍은 MS ➞ Jangchung HS ➞ Heroes ➞ Kiwoom ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Kiwoom .273 .336 .369 .705 98 412 363 40 99 14 3 5 59 1 0 38 37 134 7 0 4 7 5 .301 .000
2022 Kiwoom .247 .302 .371 .673 142 601 547 67 135 21 4 13 79 0 1 45 65 203 8 1 1 7 6 .269 .000
2021 Kiwoom .249 .320 .371 .691 66 274 245 30 61 10 1 6 33 0 0 25 42 91 2 1 2 1 0 .267 .333
2019 Kiwoom .227 .269 .328 .597 103 335 308 33 70 12 5 3 34 2 1 19 53 101 7 0 4 4 0 .229 .235
2018 Nexen .313 .381 .502 .883 78 238 211 35 66 19 0 7 45 2 4 24 49 106 2 0 2 1 0 .381 .500
2017 Nexen .273 .360 .338 .698 38 90 77 11 21 0 1 1 8 0 1 10 16 26 0 1 1 1 0 .375 .500
2016 Nexen .300 .364 .400 .764 7 10 1 3 1 0 0 2 0 0 1 2 4 0 0
2015 Nexen .250 .250 .250 .500 7 12 12 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 .333 .000
Career .258 .318 .377 .695 532 1962 1763 216 455 76 14 35 259 5 7 161 265 664 26 3

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-08 vs. Hanwha 5 1 1 0 0 0 0 1 0 .200 .333 .200 .533 0 0 0
2023-09-07 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-06 @ NC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-05 @ NC 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .750 1.000 0 0 0
2023-09-03 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2023-09-02 vs. KT 3 0 2 0 0 0 2 0 0 .667 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-09-01 vs. KT 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-08-31 @ SSG 5 1 1 0 0 1 2 1 0 .200 .333 .800 1.133 0 0 0
2023-08-30 @ SSG 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-08-27 @ Samsung 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-08-26 @ Samsung 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-08-25 @ Samsung 6 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333 0 0 0
2023-08-24 vs. Doosan 3 2 1 0 0 0 1 2 0 .333 .600 .333 .933 0 0 0
2023-08-23 vs. Doosan 5 0 2 1 0 0 1 0 0 .400 .400 .600 1.000 0 0 0
2023-08-22 vs. Doosan 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-08-20 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-19 vs. Lotte 3 0 1 1 0 0 2 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-08-18 vs. Lotte 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-17 @ Kia 4 1 2 0 0 1 3 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0 0 0
2023-08-16 @ Kia 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2023-08-15 @ Kia 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
Show More