Kim Eung-min (김응민) NC Dinos #44 | C
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") /
90kg (198lbs)
Born
October 22, 1991
(32 years old)
Acquired
2010, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
4900만원 ($38,000)
Team History
Seoul 이수 Elem ➞ 건대부 MS ➞ Central HS ➞ Doosan ➞ Samsung ➞ Sangmu ➞ Samsung
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.134 | .192 | .194 | .386 | 34 | 75 | 67 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .105 | .000 |
2021 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2020 |
|
.224 | .280 | .237 | .517 | 45 | 85 | 76 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .143 | .667 |
2019 |
|
.231 | .231 | .308 | .539 | 8 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2015 |
|
.333 | .333 | 1.333 | 1.666 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
2014 |
|
.200 | .333 | .200 | .533 | 11 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
Career | .186 | .242 | .238 | .480 | 104 | 191 | 172 | 15 | 32 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 41 | 41 | 6 | 5 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | vs. Kiwoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-09-25 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | @ Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-09 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-07 | @ Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-02 | vs. Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | vs. SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-04 | vs. Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-02 | @ Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-29 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-26 | vs. KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-24 | vs. KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-05-22 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-20 | @ Kia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-18 | vs. Kiwoom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-05-15 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-12 | @ Lotte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
Show More |