Shim Woo-jun (심우준) KT Wiz #2 | SS

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
75kg (165lbs)
Born
April 28, 1995
(28 years old)
Drafted
2014, KT Wiz, Special Draft, Overall Pick: 14
Annual Salary
/ Signing Bonus
2억6천만원 ($217,000)
/ 1억3천만원 ($108,000)
Team History
송정동 Elem ➞ 언북 MS ➞ Gyeonggi HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.240 | .316 | .302 | .618 | 132 | 449 | 388 | 69 | 93 | 8 | 2 | 4 | 34 | 23 | 2 | 43 | 75 | 117 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | .175 | .333 |
2021 |
|
.268 | .323 | .371 | .694 | 139 | 460 | 407 | 61 | 109 | 20 | 2 | 6 | 48 | 16 | 6 | 32 | 65 | 151 | 2 | 4 | 10 | 6 | 0 | .271 | .500 |
2020 |
|
.235 | .291 | .300 | .591 | 144 | 535 | 476 | 58 | 112 | 16 | 3 | 3 | 51 | 35 | 11 | 37 | 98 | 143 | 7 | 2 | 16 | 4 | 0 | .258 | .000 |
2019 |
|
.279 | .328 | .340 | .668 | 138 | 433 | 391 | 54 | 109 | 13 | 1 | 3 | 28 | 24 | 3 | 23 | 68 | 133 | 7 | 6 | 12 | 1 | 0 | .253 | .500 |
2018 |
|
.259 | .304 | .371 | .675 | 135 | 403 | 367 | 49 | 95 | 23 | 3 | 4 | 29 | 11 | 11 | 20 | 58 | 136 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | .286 | .167 |
2017 |
|
.287 | .314 | .395 | .709 | 103 | 303 | 286 | 38 | 82 | 15 | 2 | 4 | 26 | 18 | 5 | 8 | 58 | 113 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | .333 | .000 |
2016 |
|
.242 | .264 | .326 | .590 | 122 | 251 | 236 | 36 | 57 | 9 | 1 | 3 | 17 | 17 | 1 | 8 | 40 | 77 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | .145 | .250 |
2015 |
|
.169 | .181 | .239 | .420 | 106 | 146 | 142 | 16 | 24 | 7 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 35 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .000 |
Career | .253 | .301 | .336 | .637 | 1019 | 2980 | 2693 | 381 | 681 | 111 | 14 | 28 | 247 | 149 | 41 | 173 | 497 | 904 | 44 | 22 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-10 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-08 | @ Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 |
2022-10-07 | @ Kia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-05 | vs. Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-29 | @ LG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-28 | vs. Doosan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-27 | vs. Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-25 | @ NC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-23 | @ Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-22 | @ Samsung | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 2 |
2022-09-21 | @ SSG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-09-18 | vs. Lotte | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 2 | 0 | 0 |
2022-09-17 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-15 | @ LG | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-14 | @ Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-13 | @ Hanwha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-10 | @ Kiwoom | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
Show More |