Kim Jae-hwan (김재환) Doosan Bears #32 | LF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
183cm (6'0") / 90kg (198lbs)
Born
September 22, 1988 (35 years old)
Drafted
2008, Doosan Bears, Round: 1, Overall Pick: 4
Annual Salary / Signing Bonus
15억원 ($1,154,000) / 1억5천만원 ($115,000)
Team History
영랑 Elem ➞ 상 Incheon MS ➞ Incheon HS ➞ Doosan ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 Doosan .238 .333 .436 .769 29 120 101 14 24 5 0 5 18 0 0 15 38 44 5 1 0 3 2 .241 1.000
2023 Doosan .220 .343 .331 .674 132 484 405 40 89 15 0 10 46 3 1 72 100 134 8 5 0 2 4 .264 .214
2022 Doosan .248 .340 .460 .800 128 517 448 64 111 24 1 23 72 2 1 61 133 206 5 4 0 4 4 .271 .333
2021 Doosan .274 .382 .501 .883 137 566 475 86 130 23 2 27 102 2 3 81 127 238 9 5 0 5 3 .338 .500
2020 Doosan .266 .373 .494 .867 140 614 516 82 137 26 1 30 113 6 0 91 154 255 14 1 0 6 3 .278 1.000
2019 Doosan .283 .362 .434 .796 136 574 495 76 140 20 5 15 91 3 1 63 113 215 7 5 0 11 5 .300 .250
2018 Doosan .334 .405 .657 1.062 139 602 527 104 176 36 1 44 133 2 0 59 134 346 6 9 0 7 4 .295 1.000
2017 Doosan .340 .429 .603 1.032 144 636 544 110 185 34 2 35 115 4 1 81 123 328 8 7 0 4 10 .342 .000
2016 Doosan .325 .407 .628 1.035 134 568 492 107 160 32 3 37 124 8 2 71 107 309 9 0 0 5 3 .313 .800
2015 Doosan .235 .335 .425 .760 48 180 153 24 36 8 0 7 22 4 1 22 39 65 6 2 1 2 1 .171 .000
2014 Doosan .306 .385 .482 .867 52 96 85 12 26 6 0 3 13 1 0 11 12 41 3 0 0 0 1 .261 .300
2012 Doosan .128 .209 .231 .440 13 43 39 7 5 1 0 1 1 0 0 4 9 9 0 0
2011 Doosan .185 .214 .352 .566 30 56 54 4 10 3 0 2 8 1 1 1 14 19 2 1
2008 Doosan .143 .143 .143 .286 14 21 21 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 3 0 0
Career .283 .375 .508 .883 1276 5077 4355 730 1232 233 15 239 858 36 12 632 1109 2212 82 40

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-04-25 vs. NC 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-04-24 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-23 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-21 vs. Kiwoom 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2024-04-21 vs. Kiwoom 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2024-04-19 vs. Kiwoom 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 1
2024-04-18 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-17 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-16 @ Samsung 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-14 vs. LG 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000 0 0 0
2024-04-13 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-12 vs. LG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-11 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-10 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-09 vs. Hanwha 4 1 1 0 0 1 3 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 1
2024-04-07 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-06 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2024-04-05 @ Lotte 2 0 1 0 0 0 1 2 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2024-04-04 @ SSG 2 1 1 0 0 1 1 2 0 .500 .750 2.000 2.750 0 0 0
2024-04-03 @ SSG 3 1 1 0 0 1 2 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2024-04-02 @ SSG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 1
Show More