Kim Seong-yoon (김성윤) Samsung Lions #39 | RF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
163cm (5'4") /
62kg (136lbs)
Born
February 2, 1999
(24 years old)
Drafted
2017, Samsung Lions, Round: 4, Overall Pick: 39
Annual Salary
/ Signing Bonus
4300만원 ($32,000)
/ 7000만원 ($52,000)
Team History
창신초 Busan 진구리틀)-원동 MS ➞ Pohang 제철 HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.313 | .355 | .408 | .763 | 98 | 260 | 233 | 38 | 73 | 4 | 6 | 2 | 27 | 19 | 4 | 14 | 35 | 95 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | .309 | .222 |
2022 |
|
.190 | .292 | .333 | .625 | 48 | 49 | 42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 |
2021 |
|
.167 | .158 | .167 | .325 | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .000 |
2020 |
|
.286 | .444 | .429 | .873 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
2018 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2017 |
|
.083 | .214 | .333 | .547 | 22 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 |
Career | .277 | .330 | .379 | .709 | 208 | 353 | 314 | 63 | 87 | 8 | 6 | 4 | 33 | 29 | 7 | 22 | 59 | 119 | 2 | 6 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | @ Doosan | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | @ Lotte | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 1 |
2023-09-06 | @ Lotte | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-05 | @ Lotte | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 |
2023-09-02 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 | vs. Kiwoom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-26 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .600 | 1.250 | 1.850 | 2 | 0 | 0 |
2023-08-25 | vs. Kiwoom | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 1 | 0 | 0 |
2023-08-22 | @ Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | vs. Kia | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-19 | vs. Kia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-18 | vs. Kia | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-17 | vs. LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-16 | vs. LG | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 2.000 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-15 | vs. LG | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-13 | @ SSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-12 | @ SSG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 |
2023-08-11 | @ SSG | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-09 | @ Doosan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
Show More |