Jeong Cheol-won (정철원) Doosan Bears #65 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") /
95kg (209lbs)
Born
March 27, 1999
(24 years old)
Drafted
2018, Doosan Bears, Round: 2, Overall Pick: 20
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억원 ($75,000)
/ 1억원 ($75,000)
Team History
역북 Elem ➞ 송전 MS ➞ Ansan 공 HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
3.82 | 1.29 | 5 | 4 | 10 | 11 | 4 | 58 | 0 | 0 (0) | 0 | 262 | 1046 | 61 ⅓ | 30 | 26 | 51 | 4 | 0 | 5 | 46 | 28 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2022 |
|
3.10 | 1.18 | 4 | 3 | 3 | 23 | 3 | 58 | 0 | 0 (0) | 0 | 294 | 1162 | 72 ⅔ | 26 | 25 | 60 | 12 | 2 | 4 | 47 | 26 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Career | 3.43 | 1.23 | 9 | 7 | 13 | 34 | 116 | 0 (0) | 556 | 134 | 56 | 51 | 111 | 9 | 93 | 54 | 3 |
Game Stats - Pitching
2023
2023
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-07 | vs. Kia | RP | SV | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2023-09-03 | @ Lotte | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-08-31 | @ LG | RP | L | 4.50 | 1.00 | 2 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023-08-27 | vs. SSG | RP | 54.00 | 12.00 | 0 ⅓ | 23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-08-26 | vs. SSG | RP | 13.50 | 6.00 | 0 ⅔ | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
2023-08-24 | @ Kiwoom | RP | SV | 6.75 | 3.75 | 1 ⅓ | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023-08-19 | vs. NC | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023-08-17 | vs. KT | RP | 13.50 | 4.50 | 0 ⅔ | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023-08-08 | vs. Samsung | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023-08-04 | vs. KT | RP | L | 10.80 | 1.80 | 1 ⅔ | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2023-08-02 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 0.50 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023-07-29 | vs. LG | RP | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023-07-25 | vs. Lotte | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-12 | @ SSG | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-08 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-07-06 | @ Samsung | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023-07-04 | @ Samsung | RP | W | 0.00 | 0.75 | 1 ⅓ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023-07-02 | @ Lotte | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2023-07-01 | @ Lotte | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2023-06-30 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023-06-28 | vs. NC | RP | 27.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Show More |