Yoon Joong-hyun
(윤중현) Kia Tigers #19 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 84kg (185lbs)
Born
April 25, 1995
(27 years old)
Drafted
2018, Kia Tigers, Round: 9, Overall Pick: 86
Annual Salary
/ Signing Bonus
6500만원 ($50,000)
/ 4000만원 ($31,000)
Team History
Gwangju 서석 Elem ➞ 무등 MS ➞ Gwangju Jeil HS ➞ Sunggyunkwan Univ
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
4.17 | 1.32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 (0) | 0 | 197 | 734 | 45 ⅓ | 23 | 21 | 46 | 6 | 0 | 3 | 26 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2021 |
|
3.92 | 1.48 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13 | 0 (0) | 1 | 373 | 1415 | 82 ⅔ | 44 | 36 | 91 | 7 | 1 | 7 | 33 | 31 | 0 | 14 | 2 | 0 |
Career | 4.01 | 1.42 | 8 | 6 | 0 | 6 | 65 | 0 (0) | 570 | 128 | 67 | 57 | 137 | 10 | 59 | 45 | 18 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-05 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-03 | @ Hanwha | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-07-31 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-07-30 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-07-28 | vs. NC | RP | 18.00 | 4.00 | 1 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-07-27 | vs. NC | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-07-01 | @ SSG | RP | 54.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022-06-30 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-06-26 | @ Doosan | RP | 27.00 | 4.00 | 1 | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-06-24 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-06-23 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-06-22 | vs. Lotte | RP | 18.00 | 3.00 | 1 | 19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-06-18 | vs. Samsung | RP | 8.10 | 1.50 | 3 ⅓ | 52 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-06-10 | vs. Kiwoom | RP | 9.00 | 3.00 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-06-08 | vs. LG | RP | 0.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-06-04 | @ KT | RP | 0.00 | 1.09 | 3 ⅔ | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-06-01 | @ Doosan | RP | H | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-05-29 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1.50 | 2 ⅔ | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-05-24 | @ Samsung | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-05-22 | vs. NC | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Show More |