Lee Jae-won
(이재원) LG Twins #52 | LF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") / 100kg (220lbs)
Born
July 17, 1999
(23 years old)
Drafted
2018, LG Twins, Round: 2, Overall Pick: 17
Annual Salary
/ Signing Bonus
5200만원 ($43,000)
/ 1억원 ($82,000)
Team History
Cheongju 석교 Elem ➞ Seoul 경원 MS ➞ Seoul HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.224 | .316 | .453 | .769 | 85 | 253 | 223 | 31 | 50 | 8 | 2 | 13 | 43 | 3 | 1 | 18 | 77 | 101 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | .262 | .286 |
2021 |
|
.247 | .316 | .383 | .699 | 62 | 171 | 154 | 22 | 38 | 6 | 0 | 5 | 17 | 5 | 1 | 14 | 48 | 59 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .191 | .000 |
2020 |
|
.050 | .136 | .050 | .186 | 16 | 22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Career | .224 | .307 | .406 | .713 | 163 | 446 | 397 | 54 | 89 | 14 | 2 | 18 | 60 | 8 | 2 | 34 | 136 | 161 | 5 | 14 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-08 | @ Lotte | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-07 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-06 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-05 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-01 | vs. NC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-27 | @ Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-25 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-22 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | @ Kia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | @ Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-09-14 | @ Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-11 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-09-10 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-09 | @ Kiwoom | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-08 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-07 | vs. SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-09-06 | vs. SSG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-04 | @ Lotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-28 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
Show More |