José Miguel Fernández
(페르난데스) Doosan Bears #9 | 1B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
178cm (5'10") / 83kg (183lbs)
Born
April 27, 1988
(32 years old)
Acquired
2019, Doosan Bears (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$600,000
/
$200,000
Team History
(Cuba)
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|
.340 | .404 | .497 | .901 | 144 | 668 | 586 | 104 | 199 | 29 | 0 | 21 | 105 | 0 | 1 | 58 | 42 | 291 | 26 | 13 | 0 | 11 | 1 | .327 | .000 |
2019 |
|
.344 | .409 | .483 | .892 | 144 | 645 | 572 | 87 | 197 | 34 | 0 | 15 | 88 | 1 | 2 | 61 | 54 | 276 | 16 | 6 | 0 | 6 | 4 | .313 | .500 |
Career | .342 | .407 | .490 | .897 | 288 | 1313 | 1158 | 191 | 396 | 63 | 0 | 36 | 193 | 1 | 3 | 119 | 96 | 567 | 42 | 19 |
Game Stats -
2020
2020
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-30 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-29 | @ Kia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-27 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2020-10-24 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-23 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-22 | vs. KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 1 |
2020-10-20 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-18 | @ Kiwoom | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 2 |
2020-10-17 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-16 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-15 | vs. Hanwha | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .600 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-14 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-13 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-11 | @ KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-10 | @ KT | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-09 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | 0 | 0 | 1 |
2020-10-08 | @ SK | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.500 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-07 | @ SK | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-06 | @ SK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-04 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-03 | vs. Kia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 1 |
Show More |