Moon Bo-gyeong (문보경) LG Twins #2 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 89kg (196lbs)
Born
July 19, 2000 (23 years old)
Drafted
2019, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 25
Annual Salary / Signing Bonus
1억7천만원 ($142,000) / 8000만원 ($67,000)
Team History
송중 Elem (동대문구리틀)- Deoksu MS ➞ Shinil HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 LG .304 .380 .453 .833 126 528 457 76 139 28 5 10 71 9 7 56 81 207 5 2 9 4 2 .280 .333
2022 LG .315 .382 .451 .833 126 466 406 52 128 22 3 9 56 7 0 47 56 183 11 1 5 7 1 .287 .250
2021 LG .230 .337 .363 .700 107 329 278 37 64 11 1 8 39 3 1 46 64 101 5 0 3 2 1 .324 .308
Career .290 .370 .430 .800 359 1323 1141 165 331 61 9 27 166 19 8 149 201 491 21 3

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-08 @ Kia 4 2 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-07 @ KT 4 3 3 0 0 0 0 1 0 .750 .800 .750 1.550 1 0 0
2023-09-06 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-05 @ KT 5 2 3 0 0 1 1 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 1 0
2023-09-03 vs. Hanwha 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-09-02 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-01 vs. Hanwha 3 0 2 0 0 0 2 1 0 .667 .750 .667 1.417 0 0 0
2023-08-31 vs. Doosan 2 0 1 0 0 0 0 2 0 .500 .750 .500 1.250 0 1 0
2023-08-27 @ NC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-26 @ NC 3 1 2 0 1 0 2 1 0 .667 .750 1.333 2.083 0 0 0
2023-08-25 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-24 vs. Lotte 1 1 0 0 0 0 0 2 1 .000 .750 .000 .750 0 1 0
2023-08-20 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-19 @ SSG 5 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-08-18 @ SSG 6 1 2 0 0 1 1 0 0 .333 .333 .833 1.167 0 1 0
2023-08-17 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-16 @ Samsung 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-08-15 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-13 vs. Kiwoom 3 2 2 2 0 0 1 0 0 .667 .667 1.333 2.000 0 0 0
2023-08-12 vs. Kiwoom 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2023-08-11 vs. Kiwoom 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
Show More