Moon Bo-gyeong (문보경) LG Twins #2 | 3B

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 88kg (194lbs)
Born
July 19, 2000 (23 years old)
Drafted
2019, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 25
Annual Salary / Signing Bonus
3억원 ($224,000) / 8000만원 ($60,000)
Team History
송중 Elem (동대문구리틀)- Deoksu MS ➞ Shinil HS
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 LG .301 .377 .448 .825 131 542 469 77 141 29 5 10 72 9 8 58 83 210 5 2 9 4 2 .281 .250
2022 LG .315 .382 .451 .833 126 466 406 52 128 22 3 9 56 7 0 47 56 183 11 1 5 7 1 .287 .250
2021 LG .230 .337 .363 .700 107 329 278 37 64 11 1 8 39 3 1 46 64 101 5 0 3 2 1 .324 .308
Career .289 .369 .428 .797 364 1337 1153 166 333 62 9 27 167 19 9 151 203 494 21 3

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-15 vs. Doosan 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-14 vs. Doosan 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 1 0
2023-10-13 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-10 vs. Lotte 3 0 1 1 0 0 1 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-10-09 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-22 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 1
2023-09-21 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-19 @ Kia 4 2 2 0 0 2 4 0 0 .500 .500 2.000 2.500 0 0 0
2023-09-17 vs. SSG 5 0 3 2 0 0 1 0 0 .600 .600 1.000 1.600 0 0 0
2023-09-17 vs. SSG 4 2 3 0 0 0 1 0 0 .750 .750 .750 1.500 1 0 0
2023-09-16 vs. SSG 4 2 3 2 0 0 1 0 0 .750 .750 1.250 2.000 0 1 0
2023-09-15 @ Hanwha 2 0 1 1 0 0 1 1 0 .500 .667 1.000 1.667 0 0 0
2023-09-10 @ Kia 5 0 1 1 0 0 1 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
2023-09-09 @ Kia 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2023-09-09 @ Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
2023-09-08 @ Kia 4 2 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-07 @ KT 4 3 3 0 0 0 0 1 0 .750 .800 .750 1.550 1 0 0
2023-09-06 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-05 @ KT 5 2 3 0 0 1 1 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 1 0
2023-09-03 vs. Hanwha 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-09-02 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
Show More