Choi Kyeung-mo (최경모) SSG Landers #58 | 3B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
168cm (5'6") / 73kg (161lbs)
Born
June 17, 1996 (26 years old)
Drafted
2019, SK Wyverns, Round: 6, Overall Pick: 56
Annual Salary / Signing Bonus
5000만원 ($38,000) / 5000만원 ($38,000)
Team History
본리 Elem ➞ 경운 MS ➞ Kyeongbuk HS -홍익 Univ ➞ SK
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2022 SSG .301 .311 .329 .640 98 75 73 16 22 2 0 0 4 2 0 1 18 24 1 0 1 0 0 .333 .500
2019 SK .063 .063 .125 .188 17 16 16 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .258 .267 .292 .559 115 91 89 18 23 3 0 0 5 2 0 1 20 26 1 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2022-10-08 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-10-06 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-10-05 @ Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-10-01 @ Kia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-30 vs. Kiwoom 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-24 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-22 vs. Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-18 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-16 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-15 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-14 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-13 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-11 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-10 @ Hanwha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-09 vs. Kia 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2022-09-08 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-09-07 @ LG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-03 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-09-01 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2022-08-31 @ Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2022-08-28 vs. Lotte 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Show More