An Gweon-su
(안권수) Lotte Giants #0 | LF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 80kg (176lbs)
Born
April 19, 1993
(30 years old)
Drafted
2020, Doosan Bears, Round: 10, Overall Pick: 99
Annual Salary
/ Signing Bonus
8000만원 ($62,000)
/ 3000만원 ($23,000)
Team History
일본 타카사 Elem ➞ 일본 키시 MS ➞ 일본 와세다실업 HS ➞ 일본 와세다 Univ ➞ Doosan
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.281 | .336 | .363 | .699 | 39 | 150 | 135 | 20 | 38 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 12 | 20 | 49 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | 1.000 |
2022 |
|
.297 | .368 | .343 | .711 | 76 | 267 | 239 | 43 | 71 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 4 | 26 | 40 | 82 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .000 |
2021 |
|
.238 | .289 | .286 | .575 | 87 | 47 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .000 |
2020 |
|
.270 | .300 | .270 | .570 | 68 | 41 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .091 | .000 |
Career | .285 | .346 | .338 | .684 | 270 | 505 | 453 | 90 | 129 | 10 | 4 | 2 | 43 | 18 | 10 | 43 | 68 | 153 | 9 | 1 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | vs. Kia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-05-31 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-30 | @ LG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-28 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
2023-05-27 | @ Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-26 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-25 | vs. NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-23 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-21 | vs. SSG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-19 | vs. SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-18 | @ Hanwha | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .500 | .900 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-17 | @ Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-16 | @ Hanwha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-12 | @ KT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-11 | vs. Doosan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-05-09 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-03 | @ Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 |
2023-04-30 | vs. Kiwoom | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-28 | vs. Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-27 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-26 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
Show More |