Mike Wright (라이트) NC Dinos #12 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
198cm (6'6") /
97kg (213lbs)
Born
January 3, 1990
(33 years old)
Acquired
2020, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$800,000
/
$200,000
Team History
(U.S.) East Carolina
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|
4.68 | 1.44 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 (0) | 13 | 696 | 2789 | 157 ⅔ | 87 | 82 | 164 | 27 | 2 | 12 | 125 | 63 | 0 | 10 | 5 | 2 |
Career | 4.68 | 1.44 | 11 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 (0) | 696 | 157 ⅔ | 87 | 82 | 164 | 12 | 125 | 63 | 10 |
Game Stats -
2020
2020
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-24 | vs. LG | SP | 1.93 | 1.07 | 4 ⅔ | 74 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
2020-10-18 | vs. Lotte | SP | L | 2.84 | 1.11 | 6 ⅓ | 101 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 58 |
2020-10-13 | vs. Kia | SP | L | 16.20 | 3.00 | 3 ⅓ | 80 | 6 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
2020-10-08 | @ Kiwoom | SP | L | 48.60 | 6.60 | 1 ⅔ | 60 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2020-10-02 | vs. Samsung | SP | L | 6.00 | 1.33 | 6 | 102 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
2020-09-26 | @ Hanwha | SP | W | 1.29 | 1.00 | 7 | 93 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 64 |
2020-09-20 | @ Lotte | SP | W | 0.00 | 1.50 | 6 | 114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 64 |
2020-09-15 | @ Doosan | SP | L | 7.50 | 1.67 | 6 | 103 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 |
2020-09-09 | vs. Lotte | SP | 6.00 | 1.50 | 6 | 106 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 43 | |
2020-09-01 | @ Kiwoom | SP | W | 3.00 | 1.00 | 6 | 85 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 57 |
2020-08-26 | vs. Hanwha | SP | W | 7.20 | 1.20 | 5 | 94 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 43 |
2020-08-20 | @ Kia | SP | W | 0.00 | 1.17 | 6 | 98 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 66 |
2020-08-14 | vs. LG | SP | 7.20 | 2.20 | 5 | 100 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 36 | |
2020-08-08 | @ Kia | SP | L | 3.86 | 0.57 | 7 | 108 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 65 |
2020-08-01 | vs. Doosan | SP | 4.50 | 1.67 | 6 | 108 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 45 | |
2020-07-25 | @ KT | SP | L | 6.75 | 1.50 | 5 ⅓ | 102 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 45 |
2020-07-17 | vs. KT | SP | 3.00 | 1.17 | 6 | 101 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 56 | |
2020-07-11 | @ LG | SP | 11.57 | 3.43 | 2 ⅓ | 60 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | |
2020-07-05 | vs. Kia | SP | 3.00 | 1.00 | 6 | 106 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 59 | |
2020-06-30 | vs. Lotte | SP | 4.50 | 1.83 | 6 | 102 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 43 | |
2020-06-25 | @ KT | SP | W | 1.80 | 1.80 | 5 | 99 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 52 |
Show More |