Kang Hyeon-woo
(강현우) KT Wiz #55 | C
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 90kg (198lbs)
Born
April 13, 2001
(21 years old)
Drafted
2020, KT Wiz, Round: 1, Overall Pick: 2
Annual Salary
/ Signing Bonus
3000만원 ($23,000)
/ 1억5천만원 ($115,000)
Team History
원종초 Bucheon 시리틀)- Bucheon MS ➞ Yushin HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|
.200 | .250 | .367 | .617 | 26 | 32 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 |
Career | .200 | .250 | .367 | .617 | 26 | 32 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 |
Game Stats -
2020
2020
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-16 | @ SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-10-15 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-14 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-13 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-19 | @ NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-07-18 | @ NC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
2020-06-13 | @ Samsung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-06-10 | vs. Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-06-07 | @ Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-06-06 | @ Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-06-04 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2020-06-02 | vs. Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-30 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-29 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-26 | vs. Kia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-05-23 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-22 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
2020-05-21 | vs. Hanwha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-17 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2020-05-16 | vs. Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-05-15 | vs. Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
Show More |