Kang Jae-min (강재민) Hanwha Eagles #55 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 89kg (196lbs)
Born
April 3, 1997 (26 years old)
Drafted
2020, Hanwha Eagles, Round: 4, Overall Pick: 38
Annual Salary / Signing Bonus
1억4500만원 ($108,000) / 8000만원 ($60,000)
Team History
양덕 Elem ➞ Masan MS ➞ 용마 HS ➞ Dankook Univ
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Hanwha 6.44 1.25 1 3 0 12 3 43 0 0 (0) 0 189 785 43 ⅓ 31 31 35 10 1 5 42 19 0 8 0 0
2022 Hanwha 4.21 1.42 4 8 7 7 5 56 0 0 (0) 0 232 911 51 ⅓ 26 24 44 5 1 7 39 29 8 4 1 0
2021 Hanwha 2.13 1.22 2 1 5 13 6 58 0 0 (0) 0 269 1159 63 ⅓ 16 15 51 13 0 2 55 26 3 5 1 1
2020 Hanwha 2.57 1.20 1 2 1 14 2 50 0 0 (0) 0 203 871 49 16 14 41 5 0 3 57 18 1 0 2 1
Career 3.65 1.27 8 14 13 46 207 0 (0) 893 207 89 84 171 17 193 92 17

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-09-01 @ LG RP 13.50 3.00 0 ⅔ 10 1 1 2 0 1 0 0
2023-08-26 @ Kia RP 0.00 1.00 1 16 0 0 1 0 0 0 0
2023-08-17 @ NC RP H 18.00 4.00 1 34 2 2 2 0 2 2 0
2023-08-01 vs. Doosan RP 81.00 7.50 0 ⅔ 28 6 6 5 1 1 0 1
2023-07-29 @ SSG RP 0.00 0.50 2 38 0 0 0 0 2 1 0
2023-07-25 @ Kiwoom RP 40.50 4.50 0 ⅔ 21 3 3 3 1 0 0 0
2023-07-22 vs. NC RP 13.50 1.50 0 ⅔ 15 1 1 1 0 1 0 1
2023-07-05 vs. Lotte RP 27.00 3.00 0 ⅔ 17 2 2 1 1 1 1 0
2023-06-28 vs. KT RP H 0.00 1.00 1 25 0 0 1 0 2 0 0
2023-06-27 vs. KT RP H 0.00 1.00 1 18 0 0 0 0 1 1 0
2023-06-22 vs. Kia RP H 0.00 0.00 1 8 0 0 0 0 1 0 0
2023-06-21 vs. Kia RP H 0.00 0.00 1 14 0 0 0 0 1 0 0
2023-06-17 vs. Kiwoom RP L 54.00 4.50 0 ⅔ 39 4 4 1 0 1 2 2
2023-06-15 @ Lotte RP H 0.00 0.00 1 ⅔ 22 0 0 0 0 2 0 1
2023-06-14 @ Lotte RP H 0.00 0.00 1 ⅓ 12 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-11 vs. LG RP 18.00 5.00 1 34 2 2 2 0 0 3 0
2023-06-09 vs. LG RP H 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 1 0 0
2023-06-07 @ Doosan RP 0.00 3.00 0 ⅓ 8 0 0 1 0 0 0 0
2023-06-04 vs. Samsung RP H 0.00 0.00 1 ⅔ 33 0 0 0 0 1 0 1
2023-06-02 vs. Samsung RP 9.00 3.00 1 15 1 1 2 0 1 1 0
2023-05-27 @ NC RP 0.00 1.00 1 21 0 0 0 0 0 1 0
Show More