Jo Byeong-hyeon (조병현) SSG Landers #19 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") /
90kg (198lbs)
Born
May 8, 2002
(22 years old)
Drafted
2021, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 28
Annual Salary
/ Signing Bonus
3000만원 ($23,000)
/ 7000만원 ($54,000)
Team History
온양온천 Elem ➞ 온양 MS ➞ Sekwang HS ➞ SK ➞ SSG ➞ Sangmu
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
4.14 | 1.27 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 66 | 0 | 0 (0) | 0 | 268 | 1141 | 63 | 34 | 29 | 51 | 10 | 0 | 8 | 82 | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2021 |
|
8.10 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 | 33 | 148 | 6 ⅔ | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Career | 4.52 | 1.32 | 4 | 6 | 5 | 11 | 69 | 0 (0) | 301 | 69 ⅔ | 41 | 35 | 58 | 9 | 90 | 34 | 3 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | @ Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2024-09-05 | @ LG | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024-08-29 | @ Kia | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-25 | vs. KT | RP | SV | 0.00 | 2.25 | 1 ⅓ | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
2024-08-21 | @ LG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | vs. Hanwha | RP | 9.00 | 1.00 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-13 | @ NC | RP | SV | 0.00 | 1.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2024-08-11 | vs. Doosan | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-09 | vs. Doosan | RP | 13.50 | 4.50 | 0 ⅔ | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2024-08-06 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | @ Samsung | RP | L | 27.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-01 | vs. Lotte | RP | L | 0.00 | 6.00 | 0 ⅔ | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2024-07-31 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024-07-28 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024-07-27 | vs. Doosan | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-07-24 | @ KT | RP | L | 108.00 | 12.00 | 0 ⅓ | 21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2024-07-21 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-07-13 | @ Kia | RP | 27.00 | 6.00 | 0 ⅔ | 30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-11 | vs. Lotte | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-07-09 | vs. Lotte | RP | 27.00 | 4.50 | 0 ⅔ | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024-07-04 | @ NC | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Show More |