Albert Suárez
(수아레즈) Samsung Lions #57 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") / 120kg (264lbs)
Born
October 8, 1989
(33 years old)
Acquired
2022, Samsung Lions (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$900,000
/
$100,000
Team History
(Venezuela) Galileo Galilei HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
2.49 | 1.16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 (0) | 19 | 714 | 2959 | 173 ⅔ | 61 | 48 | 151 | 19 | 0 | 7 | 159 | 50 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Career | 2.49 | 1.16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 (0) | 714 | 173 ⅔ | 61 | 48 | 151 | 7 | 159 | 50 | 4 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-08 | vs. SSG | SP | W | 0.00 | 0.32 | 6 ⅓ | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 |
2022-10-01 | vs. Doosan | SP | 1.50 | 1.33 | 6 | 82 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 59 | |
2022-09-25 | vs. Kia | SP | L | 3.00 | 1.50 | 6 | 115 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 |
2022-09-18 | vs. Kia | SP | 8.44 | 1.69 | 5 ⅓ | 80 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | |
2022-09-13 | @ NC | SP | W | 1.29 | 0.86 | 7 | 105 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 69 |
2022-09-07 | vs. Kiwoom | SP | 1.13 | 0.63 | 8 | 116 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 79 | |
2022-08-31 | vs. SSG | SP | 0.00 | 0.71 | 7 | 108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 76 | |
2022-08-23 | @ SSG | SP | 2.57 | 0.86 | 7 | 100 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 61 | |
2022-08-16 | @ LG | SP | L | 9.00 | 2.40 | 5 | 99 | 6 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 27 |
2022-08-10 | vs. Kia | SP | 1.50 | 1.50 | 6 | 105 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 57 | |
2022-08-03 | @ Doosan | SP | L | 3.00 | 1.17 | 6 | 114 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 60 |
2022-07-27 | vs. Hanwha | SP | 5.40 | 1.60 | 5 | 105 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 49 | |
2022-07-22 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.29 | 2 ⅓ | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-07-09 | vs. SSG | SP | 0.00 | 1.33 | 6 | 119 | 4 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 59 | |
2022-07-03 | @ NC | SP | 5.40 | 1.20 | 5 | 115 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 48 | |
2022-06-25 | @ Hanwha | SP | W | 1.80 | 0.80 | 5 | 95 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 63 |
2022-06-19 | @ Kia | SP | W | 1.80 | 1.00 | 5 | 104 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 |
2022-06-14 | @ LG | SP | L | 0.00 | 1.20 | 5 | 100 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 |
2022-06-08 | @ Lotte | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 108 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 61 |
2022-06-02 | @ Kiwoom | SP | 3.00 | 1.33 | 6 | 97 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 53 | |
2022-05-27 | @ LG | SP | L | 8.44 | 2.25 | 5 ⅓ | 107 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 |
Show More |