Lee Jae-hyeon (이재현) Samsung Lions #7 | SS

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") /
82kg (180lbs)
Born
February 4, 2003
(20 years old)
Drafted
2022, Samsung Lions, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
6000만원 ($44,000)
/ 2억2천만원 ($162,000)
Team History
Seoul 이수 Elem ➞ Sunrin MS ➞ Seoul HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.255 | .333 | .386 | .719 | 136 | 513 | 440 | 60 | 112 | 18 | 2 | 12 | 58 | 5 | 4 | 50 | 81 | 170 | 9 | 4 | 14 | 5 | 0 | .246 | .000 |
2022 |
|
.235 | .254 | .343 | .597 | 75 | 239 | 230 | 23 | 54 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 44 | 79 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .000 |
Career | .248 | .307 | .372 | .679 | 211 | 752 | 670 | 83 | 166 | 22 | 2 | 19 | 81 | 5 | 4 | 55 | 125 | 249 | 15 | 5 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-03 | @ Lotte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | @ Lotte | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | @ Lotte | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-01 | @ Lotte | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-30 | vs. NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-28 | @ LG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-27 | @ Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-27 | @ Hanwha | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-22 | vs. Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-21 | vs. Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-19 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-17 | vs. Lotte | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-15 | @ NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-14 | vs. KT | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-12 | vs. Kia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | 2.000 | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 | @ Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | @ Doosan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | @ Doosan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-08 | @ Doosan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | @ Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | @ Lotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
Show More |