Adam Plutko
(플럿코) LG Twins #45 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
190cm (6'3") / 95kg (209lbs)
Born
October 3, 1991
(31 years old)
Acquired
2022, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$500,000
Team History
(U.S.) UCLA
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
2.39 | 1.01 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 (0) | 18 | 644 | 2578 | 162 | 53 | 43 | 125 | 18 | 2 | 13 | 149 | 38 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Career | 2.39 | 1.01 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 (0) | 644 | 162 | 53 | 43 | 125 | 13 | 149 | 38 | 2 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-25 | @ SSG | SP | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | ||
2022-09-20 | @ Kia | SP | 0.00 | 0.83 | 6 | 94 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 68 | |
2022-09-10 | @ Samsung | SP | W | 1.50 | 1.67 | 6 | 106 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53 |
2022-09-04 | @ Lotte | SP | W | 0.00 | 0.33 | 6 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
2022-08-28 | vs. Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.83 | 6 | 110 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 66 |
2022-08-23 | @ Hanwha | SP | L | 6.75 | 1.50 | 5 ⅓ | 100 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 40 |
2022-08-16 | vs. Samsung | SP | W | 3.00 | 1.00 | 6 | 104 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 62 |
2022-08-07 | vs. Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.75 | 6 ⅔ | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 |
2022-08-02 | @ Lotte | SP | 1.50 | 0.50 | 6 | 86 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 67 | |
2022-07-26 | @ SSG | SP | W | 0.00 | 0.43 | 7 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 80 |
2022-07-14 | vs. Kia | SP | W | 0.00 | 1.20 | 5 | 91 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 62 |
2022-07-08 | @ Doosan | SP | W | 2.70 | 0.90 | 6 ⅔ | 106 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 65 |
2022-07-02 | vs. Lotte | SP | L | 6.00 | 1.50 | 6 | 96 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 43 |
2022-06-25 | @ KT | SP | W | 1.50 | 0.67 | 6 | 87 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 62 |
2022-06-19 | @ Kiwoom | SP | 1.29 | 0.57 | 7 | 89 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 74 | |
2022-06-14 | vs. Samsung | SP | W | 0.00 | 0.24 | 8 ⅓ | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 93 |
2022-06-08 | @ Kia | SP | W | 5.06 | 0.94 | 5 ⅓ | 85 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 52 |
2022-06-01 | @ Lotte | SP | W | 1.80 | 1.80 | 5 | 109 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 46 |
2022-05-26 | vs. Kiwoom | SP | L | 7.20 | 2.00 | 5 | 101 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 37 |
2022-05-20 | @ SSG | SP | 4.50 | 1.50 | 6 | 88 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 48 | |
2022-05-14 | vs. Kia | SP | 0.00 | 1.17 | 6 | 97 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 57 | |
Show More |