Nicholas Martini
(마티니) NC Dinos #4 | 1B
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 93kg (205lbs)
Born
June 27, 1990
(32 years old)
Acquired
2022, NC Dinos (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$440,000
/
$110,000
Team History
(U.S.) Prairie Ridge HS -(U.S.) Kansas State
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.301 | .375 | .504 | .879 | 73 | 304 | 266 | 30 | 80 | 19 | 1 | 11 | 48 | 4 | 1 | 29 | 49 | 134 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | .349 | .000 |
Career | .301 | .375 | .504 | .879 | 73 | 304 | 266 | 30 | 80 | 19 | 1 | 11 | 48 | 4 | 1 | 29 | 49 | 134 | 5 | 5 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-03 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-02 | vs. Samsung | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .667 | .800 | 1.667 | 2.467 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-28 | @ LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-25 | @ SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-24 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | @ KT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | @ KT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-17 | vs. Hanwha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-16 | vs. Kia | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | vs. Kia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-12 | @ Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-11 | @ Samsung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ Samsung | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | vs. SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-08 | vs. SSG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .200 | .500 | .700 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | vs. SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-04 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-03 | vs. Lotte | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
Show More |