Park Yeong-hyun (박영현) KT Wiz #60 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
91kg (200lbs)
Born
October 11, 2003
(20 years old)
Drafted
2022, KT Wiz, Regional (1차) Draft
Annual Salary
/ Signing Bonus
1억6천만원 ($123,000)
/ 3억원 ($231,000)
Team History
Bucheon 북 Elem ➞ Bucheon MS ➞ Yushin HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
|
3.47 | 1.06 | 10 | 2 | 24 | 0 | 5 | 59 | 0 | 0 (0) | 0 | 279 | 1110 | 70 | 28 | 27 | 55 | 7 | 1 | 12 | 82 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 |
|
2.75 | 1.14 | 3 | 3 | 4 | 32 | 6 | 68 | 0 | 0 (0) | 0 | 308 | 1220 | 75 ⅓ | 25 | 23 | 63 | 11 | 2 | 3 | 79 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 |
2022 |
|
3.66 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52 | 0 | 0 (0) | 0 | 219 | 926 | 51 ⅔ | 23 | 21 | 46 | 8 | 0 | 5 | 55 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Career | 3.24 | 1.15 | 13 | 6 | 28 | 34 | 179 | 0 (0) | 806 | 197 | 76 | 71 | 164 | 20 | 216 | 62 | 2 |
Game Stats - Pitching
2024
2024
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-11 | vs. NC | RP | SV | 9.00 | 1.00 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-10 | vs. NC | RP | SV | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2024-09-06 | @ NC | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-31 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024-08-29 | @ LG | RP | SV | 18.00 | 2.00 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-28 | @ LG | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-23 | @ SSG | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2024-08-22 | vs. Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-20 | vs. Kiwoom | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-18 | vs. Doosan | RP | W | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-17 | vs. Doosan | RP | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024-08-15 | @ Samsung | RP | SV | 9.00 | 1.00 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2024-08-11 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024-08-08 | @ Kia | RP | 0.00 | 0.75 | 1 ⅓ | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2024-08-02 | @ NC | RP | W | 0.00 | 1.00 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
2024-07-28 | @ Samsung | RP | SV | 0.00 | 2.00 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024-07-26 | @ Samsung | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-07-25 | vs. SSG | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-07-24 | vs. SSG | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 ⅓ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-07-18 | @ Kiwoom | RP | W | 0.00 | 1.50 | 1 ⅓ | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2024-07-16 | @ Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 0.00 | 1 ⅔ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Show More |