Yasiel Puig
(푸이그) Kiwoom Heroes #66 | RF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") / 108kg (238lbs)
Born
December 7, 1990
(31 years old)
Acquired
2022, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$700,000
/
$300,000
Team History
(Cuba) EIEFD
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.261 | .354 | .455 | .809 | 88 | 379 | 330 | 45 | 86 | 22 | 0 | 14 | 48 | 5 | 1 | 39 | 73 | 150 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | .244 | .000 |
Career | .261 | .354 | .455 | .809 | 88 | 379 | 330 | 45 | 86 | 22 | 0 | 14 | 48 | 5 | 1 | 39 | 73 | 150 | 4 | 9 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-14 | @ Hanwha | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .667 | .750 | 1.417 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-13 | @ Hanwha | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-12 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 1 | 0 |
2022-08-11 | vs. Lotte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-10 | vs. Lotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-07 | @ LG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-06 | @ LG | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-05 | @ LG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-04 | vs. SSG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-03 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2022-08-02 | vs. SSG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .600 | .667 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-30 | @ NC | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-29 | @ NC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-28 | @ KT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-27 | @ KT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-26 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-24 | vs. Samsung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-22 | vs. Samsung | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-14 | @ SSG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-12 | @ SSG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-10 | vs. NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |