Anthony Alford
(알포드) KT Wiz #25 | LF
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 95kg (209lbs)
Born
July 20, 1994
(28 years old)
Acquired
2022, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$1,000,000
/
$100,000
Team History
(U.S.) Mississippi
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.286 | .362 | .509 | .871 | 80 | 323 | 283 | 48 | 81 | 19 | 1 | 14 | 50 | 5 | 1 | 33 | 90 | 144 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | .239 | .000 |
Career | .286 | .362 | .509 | .871 | 80 | 323 | 283 | 48 | 81 | 19 | 1 | 14 | 50 | 5 | 1 | 33 | 90 | 144 | 3 | 3 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-11 | @ LG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
2022-10-10 | vs. NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-08 | @ Kia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-07 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-05 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-10-04 | vs. Samsung | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-29 | @ LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-28 | vs. Doosan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-27 | vs. Doosan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-25 | @ NC | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 | 1 | 0 | 0 |
2022-09-23 | @ Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-22 | @ Samsung | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-21 | @ SSG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-20 | @ SSG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-18 | vs. Lotte | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-17 | vs. Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-09-11 | @ Kiwoom | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-10 | @ Kiwoom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-09 | vs. NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-08 | vs. NC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2022-09-07 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
Show More |