Austin Dean (오스틴) LG Twins #23 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
183cm (6'0") /
97kg (213lbs)
Born
October 14, 1993
(30 years old)
Acquired
2023, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$400,000
/
$100,000
Team History
(U.S.) Klein Collins HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.313 | .376 | .517 | .893 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 95 | 7 | 3 | 53 | 75 | 269 | 11 | 3 | 0 | 7 | 2 | .299 | .500 |
Career | .313 | .376 | .517 | .893 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 95 | 7 | 3 | 53 | 75 | 269 | 11 | 3 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-15 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-14 | vs. Doosan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-13 | @ NC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-10 | vs. Lotte | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 2.000 | 2.667 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-09 | vs. Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-07 | @ Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-06 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-04 | @ Lotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-02 | @ KT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2023-10-01 | @ Doosan | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-30 | @ Doosan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-29 | @ Doosan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-27 | vs. KT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-27 | vs. KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-23 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-22 | vs. NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-21 | @ SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-19 | @ Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-17 | vs. SSG | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | 1.250 | 1.850 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-17 | vs. SSG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
Show More |