Guillermo Heredia (에레디아) SSG Landers #27 | LF

Throws / Bats
Left / Right
Height / Weight
178cm (5'10") /
88kg (194lbs)
Born
January 31, 1991
(32 years old)
Acquired
2023, SSG Landers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$900,000
Team History
(Cuba) Eide Luis Agusto Tursios Lima
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.324 | .383 | .470 | .853 | 106 | 453 | 411 | 64 | 133 | 24 | 0 | 12 | 70 | 10 | 7 | 33 | 68 | 193 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | .323 | .000 |
Career | .324 | .383 | .470 | .853 | 106 | 453 | 411 | 64 | 133 | 24 | 0 | 12 | 70 | 10 | 7 | 33 | 68 | 193 | 11 | 7 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-16 | @ LG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-14 | @ Doosan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-12 | vs. KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 | @ KT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | @ KT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-08 | @ KT | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | @ Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | @ Hanwha | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-05 | @ Hanwha | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .667 | .600 | 1.267 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | vs. Kia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-02 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-01 | vs. Kia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | vs. Kiwoom | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-30 | vs. Kiwoom | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .600 | 1.000 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-03 | @ KT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-02 | @ KT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 |
2023-08-01 | @ KT | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-30 | vs. Hanwha | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 2 | 0 | 0 |
2023-07-29 | vs. Hanwha | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-28 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-07-27 | @ Samsung | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
Show More |