Yoon Yo-sup (윤요섭) KT Wiz #82 | C

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 96kg (211lbs)
Previous Name(s)
Yoon Sang-kyun (윤상균)
Born
March 30, 1982 (42 years old)
Acquired
2008, SK Wyverns (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
5600만원 ($43,000)
Team History
남산 Elem ➞ Deoksu MS ➞ 충암 HS ➞ Dankook Univ ➞ SK ➞ LG ➞ KT
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2017 KT .231 .302 .410 .712 22 43 39 6 9 1 0 2 6 0 0 4 7 16 1 0 0 0 0 .273 .091
2016 KT .238 .356 .429 .785 66 149 126 14 30 6 0 6 16 1 1 20 24 54 7 3 0 0 1 .205 .179
2015 KT .264 .293 .473 .766 74 159 148 17 39 4 0 9 28 0 1 6 39 70 5 1 2 2 0 .256 .250
2014 LG .221 .250 .279 .529 27 74 68 4 15 4 0 0 2 0 0 2 15 19 1 1 2 1 0 .053 .000
2013 LG .204 .306 .274 .580 89 228 186 20 38 8 1 1 30 2 3 23 32 51 6 6 9 4 0 .309 .000
2012 LG .298 .374 .374 .748 75 196 171 17 51 7 0 2 19 3 2 16 35 64 9 6
2011 LG .221 .330 .455 .785 67 91 77 8 17 3 0 5 18 0 0 13 22 35 4 0
2010 LG .294 .339 .294 .633 46 57 51 4 15 0 0 0 9 1 0 2 16 15 0 2
2009 SK .394 .432 .545 .977 28 39 33 3 13 2 0 1 6 3 0 3 8 18 1 0
2008 SK .167 .167 .167 .334 7 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Career .252 .328 .379 .707 501 1042 905 93 228 35 1 26 135 10 7 89 199 343 34 19

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2017-07-04 @ Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-05-23 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-05-21 vs. Nexen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2017-05-18 @ Lotte 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-05-10 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2017-05-09 @ Kia 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2017-05-06 @ Hanwha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-05-04 vs. Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-05-03 vs. Lotte 3 2 1 0 0 1 1 1 0 .333 .500 1.333 1.833 0 0 0
2017-05-02 vs. Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-30 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-27 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-26 @ NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-25 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2017-04-23 vs. Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2017-04-22 vs. Hanwha 3 1 1 0 0 1 2 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
2017-04-18 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-16 @ LG 2 1 1 0 0 0 1 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2017-04-15 @ LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2017-04-13 @ Nexen 5 1 3 1 0 0 2 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 0 0
2017-04-12 @ Nexen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
Show More