Kwon Hui-dong (권희동) NC Dinos #36 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
177cm (5'10") / 85kg (187lbs)
Born
December 30, 1990 (33 years old)
Drafted
2013, NC Dinos, Round: 9, Overall Pick: 84
Annual Salary / Signing Bonus
1억5천만원 ($115,000) / 3000만원 ($23,000)
Team History
동천 Elem ➞ 경주 MS ➞ 경주 HS ➞ Kyungnam Univ ➞ NC ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 NC .276 .408 .447 .855 22 98 76 13 21 8 1 1 13 0 0 16 14 34 1 3 0 3 0 .294 .000
2023 NC .285 .388 .405 .793 96 373 309 33 88 16 0 7 63 2 0 49 50 125 4 6 4 5 0 .327 .400
2022 NC .227 .335 .319 .654 82 280 238 30 54 5 1 5 22 2 1 31 44 76 3 8 2 1 1 .218 .000
2021 NC .263 .406 .466 .872 55 171 133 25 35 3 0 8 26 2 0 29 24 62 4 5 1 3 1 .345 .429
2020 NC .260 .379 .410 .789 123 426 346 67 90 16 0 12 50 3 0 58 72 142 6 11 6 5 0 .286 .316
2019 NC .256 .358 .356 .714 116 413 348 37 89 17 0 6 41 3 0 50 60 124 10 7 5 3 1 .227 .231
2018 NC .283 .352 .414 .766 104 391 343 43 97 19 1 8 57 1 3 35 58 142 5 4 5 4 2 .250 .100
2017 NC .286 .371 .458 .829 141 554 472 72 135 20 2 19 86 3 3 51 90 216 12 17 7 7 1 .333 .200
2016 NC .268 .362 .341 .703 14 47 41 4 11 0 0 1 9 0 1 5 9 14 0 1 0 0 0 .235 .000
2014 NC .285 .363 .443 .806 101 252 221 39 63 10 2 7 36 6 1 25 43 98 4 3 1 2 2 .288 .167
2013 NC .203 .279 .393 .672 121 397 349 42 71 19 1 15 54 4 1 36 75 137 6 2 7 3 0 .237 .308
Career .262 .359 .407 .766 975 3402 2876 405 754 133 8 89 457 26 10 385 539 1170 55 67

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2024-04-19 @ Kia 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-04-17 vs. Hanwha 2 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 0 0
2024-04-16 vs. Hanwha 4 0 2 1 1 0 1 1 0 .500 .600 1.250 1.850 0 0 0
2024-04-14 @ Samsung 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-13 @ Samsung 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2024-04-12 @ Samsung 2 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0
2024-04-11 vs. KT 5 1 2 1 0 0 3 0 0 .400 .333 .600 .933 0 0 0
2024-04-10 vs. KT 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2024-04-09 vs. KT 3 0 1 1 0 0 0 1 0 .333 .500 .667 1.167 0 0 0
2024-04-07 vs. SSG 2 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 1
2024-04-06 vs. SSG 3 2 1 1 0 0 2 1 1 .333 .600 .667 1.267 0 0 0
2024-04-05 vs. SSG 3 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .333 .833 0 0 0
2024-04-04 @ LG 6 2 3 1 0 0 1 0 0 .500 .500 .667 1.167 0 0 0
2024-04-03 @ LG 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2024-04-02 @ LG 5 1 3 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 0 0
2024-03-31 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 2 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2024-03-30 @ Lotte 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2024-03-29 @ Lotte 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2024-03-27 vs. Kiwoom 2 0 1 1 0 0 1 2 0 .500 .750 1.000 1.750 0 0 0
2024-03-26 vs. Kiwoom 2 1 0 0 0 0 0 2 1 .000 .600 .000 .600 0 0 0
2024-03-24 vs. Doosan 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 0
Show More