Kwon Hui-dong (권희동) NC Dinos #36 | LF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
177cm (5'10") /
85kg (187lbs)
Born
December 30, 1990
(32 years old)
Drafted
2013, NC Dinos, Round: 9, Overall Pick: 84
Annual Salary
/ Signing Bonus
9000만원 ($67,000)
/ 3000만원 ($22,000)
Team History
동천 Elem ➞ 경주 MS ➞ 경주 HS ➞ Kyungnam Univ ➞ NC ➞ Sangmu
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.284 | .399 | .404 | .803 | 80 | 309 | 250 | 28 | 71 | 12 | 0 | 6 | 48 | 2 | 0 | 45 | 41 | 101 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | .325 | .400 |
2022 |
|
.227 | .335 | .319 | .654 | 82 | 280 | 238 | 30 | 54 | 5 | 1 | 5 | 22 | 2 | 1 | 31 | 44 | 76 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | .218 | .000 |
2021 |
|
.263 | .406 | .466 | .872 | 55 | 171 | 133 | 25 | 35 | 3 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 29 | 24 | 62 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | .345 | .429 |
2020 |
|
.260 | .379 | .410 | .789 | 123 | 426 | 346 | 67 | 90 | 16 | 0 | 12 | 50 | 3 | 0 | 58 | 72 | 142 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | .286 | .316 |
2019 |
|
.256 | .358 | .356 | .714 | 116 | 413 | 348 | 37 | 89 | 17 | 0 | 6 | 41 | 3 | 0 | 50 | 60 | 124 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | .227 | .231 |
2018 |
|
.283 | .352 | .414 | .766 | 104 | 391 | 343 | 43 | 97 | 19 | 1 | 8 | 57 | 1 | 3 | 35 | 58 | 142 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | .250 | .100 |
2017 |
|
.286 | .371 | .458 | .829 | 141 | 554 | 472 | 72 | 135 | 20 | 2 | 19 | 86 | 3 | 3 | 51 | 90 | 216 | 12 | 17 | 7 | 7 | 1 | .333 | .200 |
2016 |
|
.268 | .362 | .341 | .703 | 14 | 47 | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .000 |
2014 |
|
.285 | .363 | .443 | .806 | 101 | 252 | 221 | 39 | 63 | 10 | 2 | 7 | 36 | 6 | 1 | 25 | 43 | 98 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | .288 | .167 |
2013 |
|
.203 | .279 | .393 | .672 | 121 | 397 | 349 | 42 | 71 | 19 | 1 | 15 | 54 | 4 | 1 | 36 | 75 | 137 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | .237 | .308 |
Career | .261 | .357 | .406 | .763 | 937 | 3240 | 2741 | 387 | 716 | 121 | 7 | 87 | 429 | 26 | 10 | 365 | 516 | 1112 | 53 | 64 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08 | vs. Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | vs. Kiwoom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
2023-09-06 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-02 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-09-01 | @ Samsung | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-31 | @ Kia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-27 | vs. LG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-26 | vs. LG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-25 | vs. LG | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-24 | @ SSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-20 | @ Doosan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-19 | @ Doosan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-17 | vs. Hanwha | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-16 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-15 | vs. Hanwha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-13 | @ KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-12 | @ KT | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-11 | @ KT | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-09 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-08 | @ SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-08-06 | vs. Kiwoom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
Show More |