Park Min-woo
(박민우) NC Dinos #2 | 2B
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
185cm (6'1") / 80kg (176lbs)
Born
February 6, 1993
(29 years old)
Drafted
2012, NC Dinos, Round: 1, Overall Pick: 9
Annual Salary
/ Signing Bonus
4억1천만원 ($317,000)
/ 1억6천만원 ($124,000)
Team History
마포 Elem (용산구리틀)- Sunrin MS ➞ Whimoon HS
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
.237 | .302 | .323 | .625 | 46 | 206 | 186 | 20 | 44 | 13 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 15 | 27 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .239 | .000 |
2021 |
|
.261 | .360 | .339 | .699 | 50 | 215 | 180 | 30 | 47 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 3 | 22 | 23 | 61 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | .303 | .000 |
2020 |
|
.345 | .402 | .475 | .877 | 126 | 530 | 467 | 82 | 161 | 27 | 5 | 8 | 63 | 13 | 6 | 36 | 48 | 222 | 12 | 15 | 2 | 10 | 2 | .388 | .600 |
2019 |
|
.344 | .403 | .434 | .837 | 125 | 526 | 468 | 89 | 161 | 23 | 8 | 1 | 45 | 18 | 7 | 41 | 40 | 203 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | .333 | .000 |
2018 |
|
.324 | .383 | .438 | .821 | 115 | 460 | 411 | 68 | 133 | 22 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 32 | 51 | 180 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | .362 | .667 |
2017 |
|
.363 | .441 | .472 | .913 | 106 | 452 | 388 | 84 | 141 | 25 | 4 | 3 | 47 | 11 | 1 | 46 | 51 | 183 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | .356 | .500 |
2016 |
|
.343 | .420 | .428 | .848 | 121 | 515 | 435 | 84 | 149 | 16 | 6 | 3 | 55 | 20 | 6 | 55 | 70 | 186 | 9 | 8 | 10 | 7 | 1 | .434 | .000 |
2015 |
|
.304 | .399 | .404 | .803 | 141 | 617 | 520 | 111 | 158 | 31 | 6 | 3 | 47 | 46 | 16 | 73 | 108 | 210 | 4 | 14 | 3 | 7 | 0 | .379 | .600 |
2014 |
|
.298 | .392 | .399 | .791 | 118 | 491 | 416 | 87 | 124 | 21 | 9 | 1 | 40 | 50 | 10 | 56 | 89 | 166 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | .380 | .500 |
2013 |
|
.268 | .340 | .293 | .633 | 32 | 47 | 41 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .400 |
Career | .321 | .397 | .422 | .819 | 980 | 4059 | 3512 | 665 | 1129 | 184 | 46 | 26 | 371 | 203 | 58 | 381 | 513 | 1483 | 62 | 88 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-03 | vs. Samsung | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-07-02 | vs. Samsung | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-28 | @ LG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-26 | @ SSG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-25 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-24 | @ SSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | @ KT | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | vs. Hanwha | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-18 | vs. Hanwha | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-17 | vs. Hanwha | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-16 | vs. Kia | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-15 | vs. Kia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-12 | @ Samsung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-11 | @ Samsung | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-10 | @ Samsung | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | vs. SSG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-08 | vs. SSG | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-07 | vs. SSG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-04 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-03 | vs. Lotte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 |
2022-06-02 | @ Hanwha | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .833 | 1.000 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
Show More |