Jung Soo-bin (정수빈) Doosan Bears #31 | CF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
175cm (5'9") / 70kg (154lbs)
Born
October 7, 1990 (32 years old)
Drafted
2009, Doosan Bears, Round: 5, Overall Pick: 39
Annual Salary / Signing Bonus
6억원 ($500,000) / 6000만원 ($50,000)
Team History
Suwon 신곡 Elem ➞ Suwon 북 MS ➞ Yushin HS ➞ Doosan ➞ Police
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Doosan .286 .369 .372 .741 118 505 433 64 124 13 9 2 31 28 4 51 54 161 2 7 12 2 1 .267 1.000
2022 Doosan .259 .323 .331 .654 127 455 405 58 105 12 4 3 41 15 8 39 56 134 2 1 6 4 1 .237 .000
2021 Doosan .259 .326 .374 .700 104 351 313 50 81 19 4 3 37 12 7 29 50 117 7 3 4 2 1 .301 .250
2020 Doosan .298 .368 .396 .764 141 559 490 84 146 17 8 5 59 15 6 55 56 194 10 2 7 5 3 .265 1.000
2019 Doosan .265 .354 .331 .685 123 513 441 75 117 19 5 0 41 26 8 57 60 146 6 6 4 5 0 .245 .500
2018 Doosan .367 .429 .469 .898 26 112 98 20 36 2 1 2 23 5 2 11 13 46 1 1 0 2 0 .556 .000
2016 Doosan .242 .319 .305 .624 114 305 269 49 65 7 2 2 20 12 4 25 48 82 7 6 4 1 0 .243 .000
2015 Doosan .295 .361 .391 .752 128 570 491 79 145 27 7 2 59 15 9 43 70 192 9 11 19 6 1 .320 .000
2014 Doosan .306 .379 .422 .801 128 507 431 79 132 18 7 6 49 32 5 41 68 182 8 11 22 2 1 .361 .667
2013 Doosan .276 .337 .382 .719 125 260 228 57 63 2 8 2 29 23 8 16 29 87 1 6 2 0 0 .000 .000
2012 Doosan .235 .281 .314 .595 101 357 315 46 74 11 7 0 32 24 6 18 46 99 5 3
2011 Doosan .285 .361 .372 .733 128 476 414 66 118 17 8 1 38 31 8 40 77 154 5 11
2010 Doosan .322 .361 .483 .844 76 156 143 35 46 8 6 1 19 13 3 10 25 69 2 0
2009 Doosan .264 .340 .390 .730 85 259 231 47 61 8 6 3 17 13 7 24 45 90 1 3
Career .279 .350 .373 .723 1524 5385 4702 809 1313 180 82 32 495 264 85 459 697 1753 66 71

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-09-08 vs. Samsung 3 1 0 0 0 0 0 2 0 .000 .400 .000 .400 0 0 0
2023-09-07 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-06 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-04 @ Lotte 3 1 1 0 0 1 1 2 0 .333 .600 1.333 1.933 1 0 0
2023-09-03 @ Lotte 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2023-08-31 @ LG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-27 vs. SSG 5 2 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-08-26 vs. SSG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-08-23 @ Kiwoom 3 2 1 0 0 0 0 2 0 .333 .600 .333 .933 0 0 0
2023-08-19 vs. NC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-08-17 vs. KT 4 1 2 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2023-08-16 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-15 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-13 @ Hanwha 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 2 0 0
2023-08-12 @ Hanwha 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-08-11 @ Hanwha 4 2 2 0 1 0 1 1 0 .500 .600 1.000 1.600 0 0 0
2023-08-09 vs. Samsung 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800 0 0 0
2023-08-08 vs. Samsung 3 1 2 0 0 1 1 1 0 .667 .750 1.667 2.417 1 0 0
2023-08-06 vs. KT 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 1 0 0
2023-08-05 vs. KT 5 1 3 1 1 0 1 0 0 .600 .600 1.200 1.800 0 0 0
2023-08-04 vs. KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .200 .250 .450 0 0 0
Show More