Kim Jeong-bin
(김사윤) Kia Tigers #21 | LHP
Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
182cm (6'0") / 90kg (198lbs)
Previous Name(s)
Kim Jeong-bin (김정빈)
Born
June 8, 1994
(28 years old)
Drafted
2013, SK Wyverns, Round: 3, Overall Pick: 28
Annual Salary
/ Signing Bonus
3600만원 ($28,000)
/ 8000만원 ($62,000)
Team History
Gwangju 화정 Elem ➞ 무등 MS ➞ 화순 HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK ➞ SSG
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
7.00 | 1.74 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 (0) | 0 | 128 | 532 | 27 | 21 | 21 | 23 | 5 | 2 | 2 | 23 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2021 |
|
9.87 | 2.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 92 | 406 | 17 ⅓ | 20 | 19 | 20 | 1 | 0 | 5 | 21 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2020 |
|
5.13 | 1.73 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 57 | 0 | 0 (0) | 0 | 226 | 941 | 47 ⅓ | 30 | 27 | 37 | 8 | 1 | 5 | 42 | 45 | 1 | 8 | 6 | 0 |
2017 |
|
9.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 | 63 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career | 6.65 | 1.85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 96 | 0 (0) | 461 | 94 ⅔ | 74 | 70 | 82 | 12 | 89 | 93 | 16 |
Game Stats - Pitching
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-13 | vs. Kiwoom | RP | 27.00 | 12.00 | 0 ⅓ | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2022-09-08 | @ SSG | RP | 27.00 | 6.00 | 0 ⅔ | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2022-09-07 | @ Lotte | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022-09-03 | vs. KT | RP | 81.00 | 9.00 | 0 ⅓ | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-08-31 | @ Hanwha | RP | H | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-08-28 | vs. Doosan | RP | W | 6.75 | 0.75 | 1 ⅓ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2022-08-26 | @ LG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-25 | @ LG | RP | H | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-24 | @ Kiwoom | RP | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-21 | @ KT | RP | 9.00 | 1.00 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-08-19 | vs. NC | RP | 0.00 | 0.00 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-08-18 | vs. NC | RP | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2022-08-17 | vs. SSG | RP | W | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-14 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022-07-26 | vs. NC | RP | 18.00 | 2.00 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022-07-06 | vs. KT | RP | 18.00 | 3.00 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2022-07-02 | @ SSG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-07-01 | @ SSG | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2022-06-28 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022-06-25 | @ Doosan | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-06-24 | @ Doosan | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Show More |