Yang Suk-hwan (양석환) Doosan Bears #53 | 1B

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
185cm (6'1") / 90kg (198lbs)
Born
July 15, 1991 (31 years old)
Drafted
2014, LG Twins, Round: 3, Overall Pick: 28
Annual Salary / Signing Bonus
4억원 ($308,000) / 9000만원 ($69,000)
Team History
백운 Elem ➞ Shinil MS ➞ Shinil HS ➞ Dongguk Univ ➞ LG ➞ Sangmu ➞ LG
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Doosan .286 .325 .457 .782 47 194 175 23 50 6 0 8 29 1 0 11 42 80 3 2 0 6 0 .256 .000
2022 Doosan .244 .309 .432 .741 107 446 405 58 99 14 1 20 51 1 0 32 101 175 3 7 0 2 3 .245 .000
2021 Doosan .273 .337 .490 .827 133 546 488 66 133 22 0 28 96 2 3 42 136 239 10 9 0 7 2 .290 .250
2020 LG .246 .315 .364 .679 40 132 118 8 29 5 0 3 13 0 0 10 25 43 1 2 2 0 0 .313 1.000
2018 LG .263 .303 .455 .758 140 519 483 53 127 27 0 22 82 2 2 24 81 220 9 6 1 5 0 .310 .143
2017 LG .263 .326 .431 .757 132 496 445 62 117 27 3 14 83 3 7 38 93 192 13 6 2 5 2 .336 .167
2016 LG .276 .297 .424 .721 80 215 203 24 56 10 1 6 37 3 0 6 48 86 1 1 3 2 0 .301 .286
2015 LG .260 .293 .394 .687 125 384 358 36 93 22 1 8 48 6 6 18 75 141 6 0 5 3 2 .252 .222
Career .263 .314 .440 .754 804 2932 2675 330 704 133 6 109 439 18 18 181 601 1176 46 33

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-06-04 @ KT 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-06-03 @ KT 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-06-02 @ KT 4 1 1 0 0 1 1 0 0 .250 .250 1.000 1.250 0 0 0
2023-05-31 @ NC 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-05-30 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-26 vs. SSG 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-25 vs. Samsung 5 0 1 0 0 0 2 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2023-05-24 vs. Samsung 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .750 .750 .750 1.500 0 0 0
2023-05-23 vs. Samsung 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2023-05-21 @ KT 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-05-20 @ KT 4 0 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2023-05-19 @ KT 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-05-18 @ Kiwoom 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-17 @ Kiwoom 4 1 1 1 0 0 2 1 0 .250 .400 .500 .900 0 0 0
2023-05-16 @ Kiwoom 5 1 2 0 0 1 2 0 0 .400 .400 1.000 1.400 0 0 0
2023-05-14 vs. Kia 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-05-13 vs. Kia 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .250 .333 .583 0 0 0
2023-05-12 vs. Kia 3 1 2 0 0 0 1 0 0 .667 .500 .667 1.167 0 0 0
2023-05-11 @ Lotte 4 1 1 0 0 0 0 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 0
2023-05-10 @ Lotte 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 0
2023-05-09 @ Lotte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More