Chae Eun-seong
(채은성) Hanwha Eagles #22 | 1B
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
186cm (6'1") / 92kg (202lbs)
Born
February 6, 1990
(33 years old)
Acquired
2009, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 육성선수)
Annual Salary
18억원 ($1,385,000)
Team History
순천북 Elem ➞ 순천이수 MS ➞ 효천 HS ➞ LG
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.307 | .374 | .497 | .871 | 49 | 211 | 189 | 27 | 58 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 15 | 41 | 94 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | .321 | .000 |
2022 |
|
.296 | .354 | .437 | .791 | 126 | 526 | 467 | 48 | 138 | 26 | 2 | 12 | 83 | 6 | 7 | 27 | 88 | 204 | 16 | 21 | 0 | 11 | 3 | .279 | .000 |
2021 |
|
.276 | .359 | .452 | .811 | 110 | 448 | 387 | 59 | 107 | 20 | 0 | 16 | 82 | 4 | 2 | 38 | 80 | 175 | 9 | 16 | 0 | 7 | 2 | .317 | .167 |
2020 |
|
.293 | .351 | .452 | .803 | 109 | 464 | 416 | 59 | 122 | 17 | 2 | 15 | 88 | 0 | 3 | 32 | 69 | 188 | 12 | 9 | 0 | 7 | 1 | .352 | .200 |
2019 |
|
.315 | .358 | .434 | .792 | 128 | 514 | 470 | 59 | 148 | 18 | 1 | 12 | 72 | 2 | 2 | 24 | 67 | 204 | 9 | 12 | 0 | 8 | 1 | .331 | .333 |
2018 |
|
.331 | .379 | .548 | .927 | 139 | 578 | 529 | 78 | 175 | 36 | 2 | 25 | 119 | 3 | 1 | 35 | 97 | 290 | 12 | 9 | 0 | 5 | 1 | .362 | .000 |
2017 |
|
.267 | .323 | .339 | .662 | 114 | 372 | 333 | 28 | 89 | 12 | 3 | 2 | 35 | 5 | 6 | 17 | 66 | 113 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | .302 | .125 |
2016 |
|
.313 | .365 | .444 | .809 | 128 | 451 | 403 | 64 | 126 | 20 | 3 | 9 | 81 | 7 | 3 | 31 | 75 | 179 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | .346 | .333 |
2015 |
|
.249 | .318 | .405 | .723 | 90 | 198 | 173 | 25 | 43 | 11 | 2 | 4 | 20 | 3 | 3 | 14 | 39 | 70 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | .239 | .231 |
2014 |
|
.277 | .385 | .377 | .762 | 62 | 197 | 159 | 18 | 44 | 11 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 36 | 60 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | .265 | .000 |
Career | .298 | .358 | .447 | .805 | 1055 | 3959 | 3526 | 465 | 1050 | 180 | 16 | 105 | 630 | 35 | 30 | 254 | 658 | 1577 | 86 | 106 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-04 | vs. Samsung | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-03 | vs. Samsung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-02 | vs. Samsung | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-01 | vs. Kiwoom | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-31 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-30 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-27 | @ NC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-26 | @ NC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-25 | vs. Kia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-24 | vs. Kia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-23 | vs. Kia | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-21 | @ LG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-20 | @ LG | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-19 | @ LG | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-18 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-17 | vs. Lotte | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-16 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 | @ SSG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-13 | @ SSG | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-12 | @ SSG | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-09 | vs. Samsung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Show More |