Park Yong-keun (박용근) KT Wiz #84 | IF

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
172cm (5'8") / 76kg (167lbs)
Born
January 21, 1984 (40 years old)
Drafted
2007, LG Twins, Round: 1, Overall Pick: 3
Annual Salary / Signing Bonus
3800만원 ($29,000) / 1억2천만원 ($92,000)
Team History
영랑 Elem ➞ 설악 MS ➞ 속초상 HS ➞ Yeungnam Univ ➞ LG ➞ Police ➞ LG ➞ KT
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 KT .230 .326 .351 .677 31 86 74 5 17 4 1 1 6 0 1 11 14 26 1 0 0 1 0 .150 .000
2015 KT .263 .325 .342 .667 27 86 76 7 20 6 0 0 4 5 2 7 15 26 4 0 3 0 0 .286 .000
2014 LG .211 .400 .316 .716 27 25 19 8 4 2 0 0 0 1 0 6 6 6 1 0 0 0 0 .000 .000
2013 LG .500 .500 1.000 1.500 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .000
2010 LG .263 .324 .384 .708 53 110 99 17 26 2 2 2 19 8 2 7 20 38 2 2
2009 LG .213 .311 .307 .618 101 150 127 33 27 5 2 1 9 19 6 15 29 39 1 4
2008 LG .197 .280 .261 .541 93 180 157 20 31 5 1 1 5 9 4 14 31 41 5 4
2007 LG .152 .263 .182 .445 67 38 33 9 5 1 0 0 0 4 2 4 9 6 1 1
Career .222 .309 .311 .620 399 675 585 99 130 25 6 5 43 46 17 64 124 182 15 11

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-10-09 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-10-07 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-10-05 vs. Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-10-03 @ Kia 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2016-10-02 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-09-30 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-29 @ Lotte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-27 @ Lotte 5 1 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600 0 0 1
2016-09-25 vs. Kia 2 0 1 1 0 0 2 0 0 .500 .500 1.000 1.500 0 0 0
2016-09-23 vs. SK 4 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 .600 .500 1.100 0 0 0
2016-09-22 @ Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-20 vs. NC 3 1 1 0 0 1 1 0 0 .333 .333 1.333 1.667 0 0 0
2016-09-17 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-09-16 @ Nexen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-15 @ Nexen 3 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-09-14 vs. Lotte 5 0 3 0 1 0 1 0 0 .600 .600 1.000 1.600 0 0 0
2016-09-13 vs. Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2016-09-11 vs. Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-09-10 vs. Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-09 @ Hanwha 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2016-09-08 @ Hanwha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 1 0
Show More