Park Jong-yoon (박종윤) Lotte Giants #36 | IF

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
188cm (6'2") / 90kg (198lbs)
Previous Name(s)
Park Seung-jong (박승종)
Born
April 11, 1982 (42 years old)
Drafted
2001, Lotte Giants, Round: 4, Overall Pick: 33
Annual Salary / Signing Bonus
9100만원 ($70,000) / 5000만원 ($38,000)
Team History
구영 Elem ➞ 제일 MS ➞ 포철공 HS ➞ Lotte ➞ Sangmu
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2016 Lotte .282 .322 .333 .655 73 211 195 24 55 5 1 1 17 3 2 10 25 65 4 2 3 1 1 .245 .211
2015 Lotte .255 .277 .347 .624 98 326 314 29 80 11 3 4 28 0 1 7 38 109 11 3 1 1 2 .224 .091
2014 Lotte .309 .343 .445 .788 123 476 440 59 136 31 4 7 73 0 2 22 65 196 10 4 4 6 2 .324 .636
2013 Lotte .255 .298 .383 .681 115 416 381 37 97 24 2 7 58 4 2 21 56 146 9 5 1 0 0 .500 .000
2012 Lotte .257 .302 .387 .689 121 459 416 41 107 19 4 9 47 5 2 22 64 161 10 5
2011 Lotte .282 .306 .369 .675 111 162 149 24 42 7 0 2 29 3 2 7 27 55 3 0
2010 Lotte .257 .283 .404 .687 110 322 307 32 79 17 2 8 51 5 4 10 49 124 12 2
2009 Lotte .260 .306 .390 .696 47 136 123 9 32 8 1 2 19 0 1 3 23 48 7 6
2008 Lotte .206 .229 .412 .641 15 35 34 5 7 1 0 2 4 0 0 0 11 14 0 1
2007 Lotte .222 .222 .556 .778 8 9 9 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 0
2005 Lotte .000 .125 .000 .125 6 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2002 Lotte .241 .258 .276 .534 10 31 29 2 7 1 0 0 5 0 0 1 11 8 0 0
Career .268 .303 .387 .690 837 2591 2404 264 644 125 18 42 332 20 16 103 372 931 67 29

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2016-10-06 vs. LG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-10-04 @ Doosan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2016-09-30 vs. KT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-09-24 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 1
2016-09-21 @ Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-19 vs. Nexen 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2016-09-18 vs. Nexen 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2016-09-16 @ Hanwha 5 1 3 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .800 1.400 0 1 0
2016-09-15 @ Hanwha 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 1
2016-09-11 @ LG 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2016-09-10 @ LG 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-09 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-08 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2016-09-07 vs. Doosan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-06 vs. Doosan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
2016-09-04 @ Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-09-03 @ Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2016-09-01 vs. NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-10 @ NC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-09 @ NC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2016-08-07 vs. Doosan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
Show More