Kiwoom Heroes Roster
|
ERA | WHIP | IP | SO | BB | K/BB | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 / Aug 30 1999 | ||||||
|
24 / Aug 20 1996 | ||||||
|
26 / Sep 4 1994 | ||||||
|
22 / Feb 4 1999 | ||||||
|
24 / Jan 7 1997 | ||||||
|
27 / Jun 25 1993 | ||||||
|
18 / May 10 2002 | ||||||
|
31 / Oct 2 1989 | ||||||
|
31 / Jul 29 1989 | ||||||
|
19 / Dec 27 2001 | ||||||
|
22 / Oct 22 1998 | ||||||
|
32 / Sep 26 1988 | ||||||
|
24 / Jun 3 1996 | ||||||
|
29 / Sep 1 1991 | ||||||
|
26 / Apr 26 1994 | ||||||
|
29 / Mar 2 1992 | ||||||
|
19 / Jun 4 2001 | ||||||
|
22 / Feb 8 1999 | ||||||
|
29 / Oct 10 1991 | ||||||
|
29 / Sep 12 1991 | ||||||
|
29 / Nov 9 1991 | ||||||
|
35 / Mar 31 1985 | ||||||
|
22 / Dec 10 1998 | ||||||
|
23 / Mar 26 1997 | ||||||
|
24 / Jun 19 1996 | ||||||
|
20 / Nov 9 2000 | ||||||
|
27 / Feb 12 1994 | ||||||
|
33 / Aug 7 1987 | ||||||
|
28 / Aug 23 1992 | ||||||
|
22 / Dec 16 1998 | ||||||
|
27 / May 17 1993 |
#41
- RP
- RHP
#30
- RP
- LHP
#11
- CP
- RHP
#35
- SP/RP
- RHP
#20
- SP
- RHP
#63
- SP
- RHP
#59
- RP
- RHP
#13
- RP
- RHP
#43
- SP
- LHP
#60
- RP
- RHP
#28
- SP/RP
- LHP
#26
- RP
- RHP
#61
- RP
- RHP
#49
- RP
- RHP
#21
- RP
- LHP
#17
- SP/RP
- RHP
#54
- RP
- LHP
#33
- SP
- LHP
#64
- RP
- LHP
#47
- RP
- RHP
#10
- SP/RP
- RHP
#15
- RP
- LHP
#40
- RP
- RHP
#97
- RP
- RHP
#45
- RP
- RHP
#42
- RP
- RHP
#12
- RP
- RHP
#34
- SP
- RHP
#39
- RP
- RHP
#55
- RP
- RHP
#99
- SP/RP
- LHP
|
AVG/OBP/SLG | OPS | PA | H | HR | RBI | BB | SO | BB/K | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 / Nov 11 1997 | |||||||||
|
27 / Mar 18 1993 | |||||||||
|
35 / Feb 27 1986 | |||||||||
|
30 / Apr 7 1990 | |||||||||
|
28 / Oct 24 1992 | |||||||||
|
20 / Feb 16 2001 | |||||||||
|
28 / Mar 7 1993 | |||||||||
|
22 / Jan 27 1999 | |||||||||
|
25 / Mar 5 1996 | |||||||||
|
22 / Mar 20 1998 | |||||||||
|
19 / Jan 1 2002 | |||||||||
|
25 / Feb 9 1996 | |||||||||
|
29 / Mar 23 1991 | |||||||||
|
34 / Jul 10 1986 | |||||||||
|
31 / Aug 22 1989 | |||||||||
|
19 / Jun 21 2001 | |||||||||
|
23 / Apr 4 1997 | |||||||||
|
31 / Feb 17 1990 | |||||||||
|
25 / Aug 22 1995 | |||||||||
|
21 / Jul 14 1999 | |||||||||
|
22 / Aug 20 1998 | |||||||||
|
35 / Aug 26 1985 | |||||||||
|
25 / Sep 30 1995 | |||||||||
|
31 / Apr 15 1989 | |||||||||
|
19 / Apr 16 2001 | |||||||||
|
29 / Jul 26 1991 | |||||||||
|
24 / Dec 27 1996 |
#22
- C
- LHH
#32
- C
- RHH
#56
- C
- RHH
#27
- C
- RHH
#62
- 3B
- RHH
#4
- IF
- RHH
#37
- 2B
- RHH
#3
- LF
- LHH
#6
- IF
- RHH
#46
- IF
- RHH
#44
- IF
- RHH
#1
- 1B
- LHH
#8
- IF
- SHH
#52
- 1B
- RHH
#14
- 2B
- LHH
#5
- IF
- RHH
#2
- CF
- LHH
#31
- LF
- RHH
#29
- OF
- RHH
#58
- OF
- LHH
#51
- RF
- LHH
#19
- CF
- LHH
#0
- OF
- LHH
#9
- CF
- LHH
#57
- OF
- LHH
#23
- CF
- LHH
#53
- RF
- LHH