SK Wyverns Roster
|
ERA | WHIP | IP | SO | BB | K/BB | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.98 | 2.32 | 29 ⅓ | 28 | 31 | 1.11 | 20 / Oct 29 2000 |
|
21 / Mar 22 1999 | ||||||
|
21 / Jun 11 1999 | ||||||
|
23 / Oct 22 1997 | ||||||
|
30 / May 24 1990 | ||||||
|
7.62 | 2.08 | 13 | 10 | 8 | 0.80 | 30 / Oct 29 1990 |
|
22 / Dec 6 1998 | ||||||
|
18 / May 8 2002 | ||||||
|
5.96 | 1.57 | 77 | 38 | 25 | 0.66 | 25 / Jun 27 1995 |
|
1.15 | 1.02 | 15 ⅔ | 11 | 5 | 0.45 | 30 / Apr 1 1990 |
|
6.56 | 1.80 | 23 ⅓ | 17 | 11 | 0.65 | 32 / Nov 16 1988 |
|
4.91 | 2.18 | 3 ⅔ | 4 | 1 | 0.25 | 30 / Oct 23 1990 |
|
5.13 | 1.73 | 47 ⅓ | 42 | 45 | 1.07 | 26 / Jun 8 1994 |
|
7.55 | 2.19 | 31 | 18 | 22 | 1.22 | 24 / Dec 8 1996 |
|
7.43 | 1.74 | 46 | 22 | 20 | 0.91 | 28 / Feb 3 1993 |
|
18 / Jul 12 2002 | ||||||
|
4.73 | 1.42 | 51 ⅓ | 48 | 21 | 0.44 | 33 / Jan 2 1988 |
|
5.79 | 1.57 | 42 | 35 | 22 | 0.63 | 33 / Aug 7 1987 |
|
7.40 | 1.61 | 62 | 43 | 39 | 0.91 | 30 / May 19 1990 |
|
8.61 | 2.00 | 23 | 22 | 20 | 0.91 | 24 / Oct 10 1996 |
|
22 / Nov 23 1998 | ||||||
|
5.68 | 1.52 | 122 | 91 | 81 | 0.89 | 26 / Feb 13 1995 |
|
5.46 | 1.50 | 56 | 45 | 16 | 0.36 | 30 / Jul 3 1990 |
|
7.45 | 2.28 | 19 ⅓ | 17 | 16 | 0.94 | 22 / Jul 2 1998 |
|
28 / Apr 8 1992 | ||||||
|
3.65 | 1.24 | 145 ⅔ | 117 | 45 | 0.38 | 31 / Nov 28 1989 |
|
5.59 | 1.86 | 9 ⅔ | 9 | 6 | 0.67 | 19 / Apr 23 2001 |
|
4.81 | 1.42 | 157 ⅓ | 134 | 78 | 0.58 | 29 / Aug 13 1991 |
|
2.42 | 1.19 | 52 | 36 | 19 | 0.53 | 29 / Feb 25 1992 |
|
5.40 | 1.68 | 8 ⅓ | 7 | 4 | 0.57 | 26 / Mar 7 1994 |
|
4.13 | 1.41 | 61 | 56 | 34 | 0.61 | 28 / Oct 2 1992 |
|
9.31 | 2.07 | 19 ⅓ | 11 | 14 | 1.27 | 38 / Mar 28 1982 |
#93
- SP/RP
- LHP
#48
- RP
- RHP
#30
- RP
- RHP
#62
- RP
- RHP
#63
- RP
- RHP
#13
- RP
- RHP
#95
- RP
- RHP
#97
- RP
- RHP
#1
- SP/RP
- RHP
#36
- SP/RP
- RHP
#18
- RP
- RHP
#99
- RP
- RHP
#21
- RP
- LHP
#57
- RP
- RHP
#110
- SP/RP
- RHP
#67
- RP
- LHP
#31
- RP
- RHP
#33
- RP
- RHP
#51
- SP
- LHP
#43
- RP
- LHP
#59
- RP
- RHP
#23
- SP
- RHP
#17
- RP
- RHP
#98
- RP
- RHP
#34
- RP
- RHP
#42
- SP
- RHP
#47
- RP
- LHP
#50
- SP
- RHP
#41
- RP
- RHP
#37
- RP
- RHP
#22
- CP
- RHP
#11
- RP
- LHP
|
AVG/OBP/SLG | OPS | PA | H | HR | RBI | BB | SO | BB/K | Age / DOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 / Apr 4 2002 | |||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / Jul 8 2001 | |||
|
.240/.273/.320 | .593 | 132 | 30 | 3 | 20 | 6 | 29 | 0.21 | 31 / May 16 1989 |
|
.178/.224/.257 | .481 | 109 | 18 | 2 | 7 | 4 | 30 | 0.13 | 28 / Jun 7 1992 |
|
.185/.266/.248 | .514 | 251 | 41 | 2 | 21 | 19 | 24 | 0.79 | 33 / Feb 24 1988 |
|
.265/.368/.333 | .701 | 155 | 35 | 2 | 15 | 21 | 27 | 0.78 | 27 / Jan 3 1994 |
|
.270/.392/.538 | .930 | 553 | 122 | 33 | 96 | 75 | 98 | 0.77 | 33 / Feb 28 1987 |
|
.306/.366/.473 | .839 | 574 | 156 | 16 | 88 | 47 | 66 | 0.71 | 32 / Feb 28 1988 |
|
.236/.307/.308 | .615 | 207 | 43 | 3 | 14 | 19 | 28 | 0.68 | 21 / Mar 25 1999 |
|
23 / Oct 10 1997 | |||||||||
|
20 / Nov 25 2000 | |||||||||
|
.152/.240/.241 | .481 | 128 | 17 | 2 | 4 | 11 | 34 | 0.32 | 26 / Jun 1 1994 |
|
.286/.375/.714 | 1.089 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.33 | 19 / Apr 30 2001 |
|
.271/.336/.321 | .657 | 392 | 93 | 2 | 25 | 30 | 27 | 1.11 | 33 / Mar 9 1987 |
|
18 / Jul 8 2002 | |||||||||
|
.197/.264/.258 | .522 | 72 | 13 | 1 | 11 | 6 | 22 | 0.27 | 29 / Mar 13 1991 |
|
.242/.324/.323 | .647 | 112 | 24 | 2 | 8 | 11 | 21 | 0.52 | 22 / Mar 30 1998 |
|
.282/.399/.546 | .945 | 586 | 137 | 32 | 91 | 91 | 116 | 0.78 | 35 / Sep 30 1985 |
|
.130/.167/.174 | .341 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.13 | 25 / Nov 21 1995 |
|
.258/.318/.326 | .644 | 520 | 120 | 1 | 27 | 38 | 80 | 0.47 | 23 / Jul 23 1997 |
|
.249/.364/.508 | .872 | 231 | 48 | 15 | 31 | 30 | 49 | 0.61 | 31 / Aug 9 1989 |
|
.238/.279/.333 | .612 | 140 | 30 | 2 | 15 | 7 | 34 | 0.21 | 28 / Oct 10 1992 |
|
.241/.286/.294 | .580 | 203 | 45 | 1 | 20 | 12 | 38 | 0.32 | 34 / Jul 25 1986 |
|
.192/.289/.269 | .558 | 90 | 15 | 0 | 7 | 11 | 16 | 0.69 | 20 / Jun 14 2000 |
|
.286/.303/.333 | .636 | 110 | 30 | 0 | 9 | 3 | 16 | 0.19 | 25 / Jul 31 1995 |
|
.253/.323/.422 | .745 | 327 | 73 | 12 | 45 | 27 | 62 | 0.44 | 38 / Sep 13 1982 |
|
.283/.319/.371 | .690 | 288 | 77 | 3 | 26 | 14 | 55 | 0.25 | 32 / Jan 11 1989 |
|
.270/.323/.378 | .701 | 161 | 40 | 3 | 18 | 11 | 34 | 0.32 | 28 / Mar 11 1992 |
|
.274/.331/.397 | .728 | 258 | 64 | 5 | 35 | 13 | 47 | 0.28 | 29 / Nov 18 1991 |
|
.125/.222/.500 | .722 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.25 | 24 / Jul 16 1996 |
|
.250/.280/.417 | .697 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.14 | 25 / Dec 4 1995 |
#65
- C
- RHH
#3
- C
- RHH
#55
- C
- RHH
#25
- C
- RHH
#20
- C
- RHH
#4
- 2B
- LHH
#14
- 3B
- RHH
#53
- 2B
- LHH
#111
- 2B
- LHH
#00
- IF
- RHH
#96
- IF
- LHH
#6
- 3B
- RHH
#5
- IF
- RHH
#16
- 2B
- RHH
#68
- IF
- RHH
#52
- 1B
- RHH
#2
- SS
- LHH
#27
- 1B
- RHH
#15
- LF
- RHH
#54
- RF
- LHH
#35
- RF
- LHH
#19
- OF
- LHH
#10
- OF
- RHH
#32
- 2B
- LHH
#56
- LF
- LHH
#0
- CF
- RHH
#38
- LF
- LHH
#39
- OF
- LHH
#24
- LF
- RHH
#69
- OF
- RHH
#7
- OF
- RHH