Hong Hyeon-bin
(홍현빈) KT Wiz #31 | CF
Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
174cm (5'9") / 70kg (154lbs)
Born
August 29, 1997
(25 years old)
Drafted
2017, KT Wiz, Round: 3, Overall Pick: 21
Annual Salary
/ Signing Bonus
4800만원 ($37,000)
/ 9000만원 ($69,000)
Team History
Suwon 신곡 Elem ➞ 매송 MS ➞ Yushin HS ➞ KT ➞ Sangmu
Year | Team | BA | OBP | SLG | OPS | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | RISP | PHBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
.233 | .349 | .260 | .609 | 44 | 86 | 73 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .000 |
2022 |
|
.237 | .326 | .263 | .589 | 61 | 92 | 76 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 26 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .087 | 1.000 |
2021 |
|
.182 | .182 | .182 | .364 | 43 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2020 |
|
.000 | .217 | .000 | .217 | 40 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
2018 |
|
.231 | .333 | .231 | .564 | 14 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2017 |
|
.000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Career | .203 | .308 | .223 | .531 | 210 | 235 | 197 | 39 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 69 | 44 | 3 | 0 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | BA | OBP | SLG | OPS | SB | CS | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | vs. Doosan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-31 | @ Kia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-30 | @ Kia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-28 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-27 | @ Samsung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-26 | @ Samsung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | ||
2023-05-25 | vs. Kiwoom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-24 | vs. Kiwoom | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-21 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-05-19 | vs. Doosan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | |||
2023-05-18 | @ LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-17 | @ LG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-16 | @ LG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-14 | vs. Lotte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-13 | vs. Lotte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-12 | vs. Lotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-11 | vs. NC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-10 | vs. NC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-09 | vs. NC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-07 | @ Hanwha | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-04 | @ SSG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 0 | 0 | 0 |
Show More |