Choi Won-joon (최원준) Doosan Bears #61 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
182cm (6'0") / 91kg (200lbs)
Previous Name(s)
Choi Dong-hyun (최동현)
Born
December 21, 1994 (29 years old)
Drafted
2017, Doosan Bears, Regional (1차) Draft
Annual Salary / Signing Bonus
2억5천만원 ($187,000) / 1억8천만원 ($135,000)
Team History
수유 Elem ➞ Shinil MS ➞ Shinil HS ➞ Dongguk Univ
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2023 Doosan 4.93 1.37 3 10 0 0 0 26 20 0 (0) 7 465 1763 107 ⅔ 60 59 119 33 1 11 71 28 0 12 1 0
2022 Doosan 3.60 1.33 8 13 0 0 0 30 30 0 (0) 16 713 2755 165 80 66 183 31 2 21 113 37 0 7 1 1
2021 Doosan 3.30 1.24 12 4 0 0 0 29 29 0 (0) 15 673 2677 158 ⅓ 65 58 160 31 4 15 113 37 1 10 0 0
2020 Doosan 3.80 1.37 10 2 0 0 0 42 18 0 (0) 4 532 2148 123 52 52 134 23 3 15 94 35 0 7 2 1
2019 Doosan 2.65 1.25 1 2 1 4 0 34 3 0 (0) 0 228 944 54 ⅓ 17 16 52 12 1 1 38 16 1 4 1 0
2018 Doosan 10.61 2.36 0 0 0 0 0 6 0 0 (0) 0 56 193 9 ⅓ 16 11 22 5 0 2 5 0 0 5 0 0
Career 3.82 1.33 34 31 1 4 167 0 (0) 2667 617 ⅔ 290 262 670 65 434 153 45

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2023-10-11 @ Lotte SP L 16.20 3.60 1 ⅔ 43 3 3 5 1 0 1 0 32
2023-09-29 vs. LG SP 2.70 0.90 6 ⅔ 81 2 2 4 0 1 2 1 56
2023-09-24 @ NC RP 0.00 0.50 2 31 0 0 1 0 3 0 0
2023-09-19 vs. NC RP 3.00 0.33 3 32 1 1 1 1 1 0 0
2023-09-07 vs. Kia SP W 0.00 0.80 5 59 0 0 4 0 1 0 0 60
2023-08-26 vs. SSG RP 0.00 0.00 0 ⅔ 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-24 @ Kiwoom RP 0.00 1.80 1 ⅔ 31 0 0 3 0 2 0 0
2023-08-20 vs. NC RP 0.00 2.00 1 21 0 0 1 0 1 1 0
2023-08-17 vs. KT RP 4.50 1.50 2 47 1 1 3 0 2 0 0
2023-08-13 @ Hanwha SP L 27.00 4.50 1 ⅓ 38 4 4 5 0 1 1 0 28
2023-08-02 @ Hanwha SP 1.80 0.80 5 61 1 1 3 1 4 1 0 60
2023-07-27 vs. Lotte SP L 10.80 2.20 5 97 6 6 9 1 2 2 0 25
2023-07-09 vs. Kiwoom SP W 3.60 1.40 5 90 2 2 6 1 4 1 1 49
2023-07-04 @ Samsung SP 7.36 1.64 3 ⅔ 62 3 3 5 1 3 1 1 40
2023-06-27 vs. NC SP 0.00 0.67 6 85 0 0 3 0 4 1 0 69
2023-06-21 vs. SSG SP L 3.38 1.50 5 ⅓ 90 2 2 7 0 5 1 1 49
2023-06-15 @ NC SP L 21.00 3.33 3 86 7 7 7 1 2 3 0 16
2023-05-30 @ NC SP L 12.27 2.73 3 ⅔ 84 5 5 8 0 3 2 1 25
2023-05-21 @ KT SP L 11.25 1.75 4 67 5 5 7 1 1 0 1 28
2023-05-16 @ Kiwoom SP W 1.50 1.33 6 97 1 1 5 0 5 3 0 60
2023-05-10 @ Lotte SP L 3.86 1.14 7 87 3 3 7 1 6 1 0 56
Show More