Choi Min-jun
(최민준) SSG Landers #30 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
178cm (5'10") / 83kg (183lbs)
Born
June 11, 1999
(23 years old)
Drafted
2018, SK Wyverns, Round: 2, Overall Pick: 15
Annual Salary
/ Signing Bonus
6500만원 ($53,000)
/ 1억원 ($81,000)
Team History
Busan 수영 Elem ➞ Kyungnam MS ➞ Kyungnam HS ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
3.95 | 1.24 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 51 | 1 | 0 (0) | 0 | 288 | 1111 | 68 ⅓ | 37 | 30 | 51 | 8 | 1 | 10 | 48 | 34 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2021 |
|
5.86 | 1.66 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 38 | 12 | 0 (0) | 1 | 398 | 1672 | 86 | 56 | 56 | 93 | 17 | 0 | 11 | 62 | 50 | 0 | 7 | 5 | 1 |
2018 |
|
14.40 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 28 | 95 | 5 | 9 | 8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career | 5.31 | 1.50 | 8 | 7 | 0 | 9 | 91 | 0 (0) | 714 | 159 ⅓ | 102 | 94 | 155 | 26 | 113 | 84 | 9 |
Game Stats - Pitching
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-06 | @ NC | SP | L | 9.00 | 1.33 | 3 | 54 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
2022-10-03 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022-09-24 | vs. Doosan | RP | 27.00 | 5.00 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-09-23 | vs. Hanwha | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-09-21 | vs. KT | RP | L | 6.75 | 1.50 | 1 ⅓ | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-09-16 | @ NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-09-10 | @ Hanwha | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-09-08 | vs. Kia | RP | 0.00 | 0.38 | 2 ⅔ | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-27 | vs. Lotte | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-08-26 | @ KT | RP | 0.00 | 3.00 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2022-08-24 | vs. Samsung | RP | 13.50 | 2.25 | 1 ⅓ | 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-08-20 | @ Kiwoom | RP | 9.00 | 2.00 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-08-18 | vs. LG | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-12 | vs. KT | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-08-11 | vs. KT | RP | W | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-06 | vs. Samsung | RP | 3.00 | 0.33 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2022-08-05 | vs. Samsung | RP | L | 54.00 | 6.00 | 0 ⅓ | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022-08-04 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-02 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022-07-31 | @ Kia | RP | H | 0.00 | 0.50 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-07-29 | @ Kia | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Show More |