Raul Alcántara (알칸타라) Doosan Bears #43 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
193cm (6'4") /
100kg (220lbs)
Born
December 4, 1992
(30 years old)
Acquired
2019, KT Wiz (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
/ Signing Bonus
$500,000
/
$200,000
Team History
(Dominican Republic) Liceo secundario Emma Balaguer HS ➞ KT
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
2.56 | 1.05 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 (0) | 21 | 736 | 2831 | 183 | 61 | 52 | 162 | 31 | 0 | 16 | 154 | 30 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2020 |
|
2.54 | 1.03 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 (0) | 27 | 795 | 3144 | 198 ⅔ | 58 | 56 | 174 | 38 | 3 | 12 | 182 | 30 | 0 | 9 | 3 | 1 |
2019 |
|
4.01 | 1.25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 (0) | 18 | 724 | 2574 | 172 ⅔ | 80 | 77 | 189 | 39 | 3 | 15 | 100 | 27 | 0 | 8 | 2 | 2 |
Career | 3.00 | 1.10 | 44 | 20 | 0 | 0 | 87 | 2 (0) | 2255 | 554 ⅓ | 199 | 185 | 525 | 43 | 436 | 87 | 21 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-01 | vs. LG | SP | L | 9.95 | 2.05 | 6 ⅓ | 91 | 7 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
2023-09-23 | @ NC | SP | 0.00 | 0.56 | 5 ⅓ | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 66 | |
2023-09-17 | @ Kia | SP | W | 4.50 | 1.50 | 6 | 106 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 48 |
2023-09-10 | vs. Samsung | SP | W | 0.00 | 1.00 | 6 | 97 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 |
2023-09-04 | @ Lotte | SP | L | 5.14 | 2.00 | 7 | 107 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 43 |
2023-08-27 | vs. SSG | SP | 2.57 | 1.29 | 7 | 109 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | |
2023-08-22 | @ Kiwoom | SP | W | 0.00 | 0.57 | 7 | 101 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 76 |
2023-08-15 | vs. KT | SP | 0.00 | 0.57 | 7 | 97 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | |
2023-08-09 | vs. Samsung | SP | 2.57 | 0.57 | 7 | 92 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64 | |
2023-08-03 | @ Hanwha | SP | L | 4.50 | 1.33 | 6 | 89 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 51 |
2023-07-28 | vs. LG | SP | L | 9.53 | 1.76 | 5 ⅔ | 103 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 |
2023-07-21 | @ Kia | SP | W | 1.50 | 1.33 | 6 | 93 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 56 |
2023-07-08 | vs. Kiwoom | SP | W | 3.00 | 1.00 | 6 | 112 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 |
2023-07-02 | @ Lotte | SP | 3.00 | 1.17 | 6 | 101 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | |
2023-06-25 | @ Kiwoom | SP | W | 1.35 | 0.90 | 6 ⅔ | 85 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 62 |
2023-06-20 | vs. SSG | SP | 1.50 | 1.17 | 6 | 93 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 62 | |
2023-06-14 | @ NC | SP | 4.76 | 1.41 | 5 ⅔ | 108 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 48 | |
2023-06-08 | vs. Hanwha | SP | W | 0.00 | 0.25 | 8 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 |
2023-06-02 | @ KT | SP | W | 0.00 | 0.29 | 7 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 81 |
2023-05-26 | vs. SSG | SP | L | 11.81 | 1.88 | 5 ⅓ | 89 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
2023-05-20 | @ KT | SP | W | 0.00 | 0.38 | 8 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 83 |
Show More |