Moon Seung-won (문승원) SSG Landers #42 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
180cm (5'11") / 88kg (194lbs)
Born
November 28, 1989 (34 years old)
Drafted
2012, SK Wyverns, Round: 1, Overall Pick: 8
Annual Salary / Signing Bonus
8억원 ($615,000) / 1억8천만원 ($138,000)
Team History
가동 Elem ➞ Baemyeong MS ➞ Baemyeong HS ➞ Korea Univ ➞ SK ➞ Sangmu ➞ SK

Pitching Stats

Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2024 SSG 4.50 1.48 5 1 20 5 6 57 0 0 (0) 0 244 965 56 29 28 62 6 0 8 50 21 3 1 2 0
2023 SSG 5.23 1.65 5 8 1 9 2 50 12 0 (0) 4 479 1793 105 67 61 138 27 1 12 65 35 1 6 3 0
2022 SSG 5.11 1.58 1 1 3 3 0 23 0 0 (0) 0 112 450 24 ⅔ 15 14 32 6 0 3 25 7 0 2 0 0
2021 SSG 2.86 1.19 2 2 0 0 0 9 9 0 (0) 5 212 858 50 ⅓ 20 16 42 14 0 1 32 18 0 2 1 0
2020 SK 3.65 1.24 6 8 0 0 0 25 25 1 (0) 13 610 2338 145 ⅔ 64 59 136 29 0 13 117 45 0 6 2 0
2019 SK 3.88 1.13 11 7 0 2 0 26 23 0 (0) 12 586 2185 144 63 62 130 13 5 23 99 33 1 3 0 0
2018 SK 4.60 1.44 8 9 1 1 0 31 27 0 (0) 9 656 2509 150 ⅔ 86 77 180 33 2 24 122 37 0 4 4 0
2017 SK 5.33 1.51 6 12 0 0 0 29 29 1 (0) 12 695 2701 155 ⅓ 98 92 181 32 2 25 86 54 1 11 5 1
2016 SK 6.64 1.87 4 4 0 0 0 20 12 0 (0) 0 306 1215 63 ⅔ 52 47 86 19 1 12 49 33 0 3 2 0
2013 SK 5.55 1.44 0 1 0 0 16 0 (0) 107 24 ⅓ 16 15 29 5 13 6 3
2012 SK 4.50 1.00 0 0 0 0 2 0 (0) 9 2 1 1 2 0 3 0 1
Career 4.61 1.42 48 53 25 20 288 2 (0) 4016 921 ⅔ 511 472 1018 126 661 289 42

Compare vs. Other Pitchers »

Batting Stats

Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2024 SSG .000 .000 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2023 SSG .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2013 SK .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career .000 .000 .000 .000 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats - Pitching

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2024-09-10 vs. Hanwha RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 13 0 0 0 0 0 1 0
2024-09-07 @ Lotte RP 0.00 0.00 1 12 0 0 0 0 1 0 0
2024-09-05 @ LG RP H 0.00 1.50 0 ⅔ 13 0 0 0 0 1 1 0
2024-09-01 vs. NC RP 54.00 7.50 0 ⅔ 32 4 4 3 0 0 2 0
2024-08-29 @ Kia RP 0.00 1.00 1 11 0 0 1 0 0 0 0
2024-08-24 vs. KT RP 0.00 3.00 1 22 1 0 2 0 0 1 0
2024-08-23 vs. KT RP 0.00 1.50 0 ⅔ 12 0 0 1 0 1 0 0
2024-08-20 @ LG RP 0.00 0.00 1 11 0 0 0 0 1 0 0
2024-08-18 vs. Hanwha RP 0.00 2.00 1 11 0 0 2 0 1 0 0
2024-08-16 vs. Hanwha RP 0.00 2.00 1 22 0 0 1 0 1 1 0
2024-08-15 @ NC RP SV 0.00 0.00 0 ⅓ 3 0 0 0 0 0 0 0
2024-08-13 @ NC RP H 0.00 0.00 1 ⅓ 13 0 0 0 0 1 0 0
2024-08-10 vs. Doosan RP 9.00 3.00 1 12 1 1 3 1 0 0 0
2024-08-09 vs. Doosan RP 9.00 1.00 1 25 1 1 1 1 2 0 0
2024-08-07 @ Kiwoom RP H 10.80 1.20 1 ⅔ 27 2 2 2 1 1 0 0
2024-08-06 @ Kiwoom RP W 0.00 0.75 1 ⅓ 21 0 0 1 0 2 0 0
2024-08-02 @ Samsung RP H 0.00 1.00 1 17 0 0 1 0 3 0 0
2024-07-31 vs. Lotte RP W 9.00 3.00 1 16 1 1 2 0 1 1 0
2024-07-28 vs. Doosan RP SV 0.00 1.00 1 16 0 0 1 0 1 0 0
2024-07-27 vs. Doosan RP SV 0.00 1.00 1 15 0 0 1 0 0 0 0
2024-07-26 vs. Doosan RP 0.00 0.00 1 10 0 0 0 0 0 0 0
Show More

Game Stats - Batting

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP