Park Gye-beom (박계범) Doosan Bears #14 | SS

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
177cm (5'10") / 84kg (185lbs)
Born
January 11, 1996 (28 years old)
Drafted
2014, Samsung Lions, Round: 2, Overall Pick: 17
Annual Salary / Signing Bonus
8500만원 ($64,000) / 1억1천만원 ($82,000)
Team History
순천북 Elem ➞ 순천이수 MS ➞ 효천 HS ➞ Samsung ➞ Sangmu ➞ Samsung
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2023 Doosan .219 .286 .290 .576 78 194 169 18 37 6 0 2 15 2 2 15 44 49 4 2 5 3 1 .127 .143
2022 Doosan .221 .290 .317 .607 77 168 145 21 32 8 0 2 14 5 3 12 40 46 1 3 6 2 1 .156 .000
2021 Doosan .267 .368 .357 .725 118 385 322 44 86 12 1 5 46 4 3 44 68 115 8 9 7 3 0 .267 .000
2020 Samsung .195 .227 .293 .520 80 175 164 21 32 7 0 3 16 3 2 7 42 48 3 0 3 1 0 .213 .800
2019 Samsung .256 .354 .387 .741 58 204 168 26 43 8 1 4 25 5 1 22 45 65 7 5 6 3 0 .255 .000
2016 Samsung .000 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
2015 Samsung .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Career .238 .318 .334 .652 419 1126 968 131 230 41 2 16 116 19 11 100 239 323 23 19

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2023-10-17 @ SSG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-16 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-10-11 @ Lotte 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-03 vs. Kiwoom 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-10-02 vs. Kiwoom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-27 @ SSG 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-09-24 @ NC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 0
2023-09-23 @ NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0
2023-09-19 vs. NC 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0
2023-09-15 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-14 vs. SSG 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2023-09-12 vs. Hanwha 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2023-09-10 vs. Samsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0
2023-09-09 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-08 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-07 vs. Kia 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333 0 1 0
2023-09-06 vs. Kia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2023-09-04 @ Lotte 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0
2023-09-03 @ Lotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0
2023-08-27 vs. SSG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0 0 0
Show More