Josh Stinson (스틴슨) Kia Tigers #58 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
193cm (6'4") / 95kg (209lbs)
Born
March 14, 1988 (36 years old)
Acquired
2015, Kia Tigers (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$400,000 / $100,000
Team History
(U.S.) 노스우드 HS
Year Team ERA WHIP W L SV H BSV G GS CG(SHO) QS TBF NP IP R ER H 2B 3B HR SO BB IBB HB WP BK
2015 Kia 4.96 1.52 11 10 0 0 0 32 30 0 (0) 12 756 2842 167 100 92 190 30 6 15 93 64 0 14 4 0
Career 4.96 1.52 11 10 0 0 32 0 (0) 756 167 100 92 190 15 93 64 14

Compare vs. Other Pitchers »

Game Stats -

Date Opp Role Dec ERA WHIP IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2015-10-06 vs. LG RP 9.00 1.00 1 12 1 1 1 0 0 0 1
2015-10-03 vs. Doosan SP 16.20 4.20 1 ⅔ 50 3 3 5 1 1 2 1 31
2015-09-15 vs. Hanwha SP L 67.50 9.00 0 ⅔ 40 5 5 4 0 2 2 1 23
2015-09-09 vs. NC SP W 2.84 0.95 6 ⅓ 91 2 2 4 0 3 2 0 58
2015-09-03 vs. Lotte SP L 6.00 1.83 6 110 6 4 9 1 7 2 0 39
2015-08-29 vs. Nexen SP 6.75 1.69 5 ⅓ 102 4 4 7 1 4 2 2 38
2015-08-23 vs. Hanwha SP 4.76 1.24 5 ⅔ 86 3 3 5 1 3 2 0 48
2015-08-18 vs. SK SP W 2.57 1.14 7 106 2 2 6 1 5 2 0 60
2015-08-13 vs. Samsung SP L 6.75 2.50 4 70 3 3 8 0 3 2 1 34
2015-08-07 vs. KT SP 3.68 0.82 7 ⅓ 108 4 3 4 1 4 2 0 58
2015-08-01 @ Hanwha SP 21.00 4.33 3 86 7 7 12 0 2 1 1 7
2015-07-26 vs. Lotte SP 2.57 1.43 7 123 2 2 5 0 5 5 0 59
2015-07-21 @ Samsung SP W 0.00 1.50 5 ⅓ 81 1 0 6 0 1 2 0 53
2015-07-10 @ SK SP L 8.44 1.88 5 ⅓ 80 5 5 7 0 3 3 0 34
2015-07-08 @ Nexen RP L 27.00 6.00 0 ⅓ 11 1 1 1 0 0 1 0
2015-07-03 @ KT SP L 22.50 4.50 2 70 6 5 6 0 1 3 0 20
2015-06-28 vs. Doosan SP W 1.13 0.63 8 112 1 1 3 0 2 2 1 71
2015-06-23 @ NC SP W 5.40 1.60 5 109 3 3 5 0 3 3 0 45
2015-06-17 @ LG SP L 7.20 1.40 5 95 5 4 7 0 2 0 1 36
2015-06-11 vs. Nexen SP W 4.05 1.20 6 ⅔ 102 3 3 7 2 4 1 0 51
2015-06-06 @ Lotte SP W 1.35 0.60 6 ⅔ 109 1 1 3 1 6 1 0 69
Show More