Kim Do-gyu
(김도규) Lotte Giants #23 | RHP
Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
192cm (6'4") / 118kg (260lbs)
Born
July 11, 1998
(24 years old)
Drafted
2018, Lotte Giants, Round: 3, Overall Pick: 23
Annual Salary
/ Signing Bonus
9500만원 ($73,000)
/ 9000만원 ($69,000)
Team History
고봉 Elem ➞ 충암 MS ➞ Ansan 공 HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
|
3.71 | 1.31 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 55 | 0 | 0 (0) | 0 | 218 | 875 | 51 | 26 | 21 | 48 | 8 | 1 | 2 | 45 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 |
2021 |
|
5.79 | 1.50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 (0) | 0 | 182 | 742 | 42 | 28 | 27 | 41 | 5 | 1 | 3 | 39 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Career | 4.65 | 1.40 | 6 | 5 | 3 | 13 | 98 | 0 (0) | 400 | 93 | 54 | 48 | 89 | 5 | 84 | 41 | 4 |
Game Stats -
2022
2022
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-02 | vs. Doosan | RP | H | 0.00 | 3.00 | 0 ⅓ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-09-30 | @ Hanwha | RP | W | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-09-24 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2022-09-23 | @ LG | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-09-20 | @ Hanwha | RP | 27.00 | 3.00 | 0 ⅔ | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022-09-17 | @ KT | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-09-15 | vs. Kiwoom | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2022-09-14 | vs. SSG | RP | 0.00 | 1.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-09-11 | vs. NC | RP | 108.00 | 15.00 | 0 ⅓ | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2022-09-10 | vs. NC | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-09-07 | vs. Kia | RP | L | 81.00 | 9.00 | 0 ⅔ | 30 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022-09-06 | vs. Kia | RP | 0.00 | 2.00 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2022-08-31 | @ Kiwoom | RP | 0.00 | 0.60 | 1 ⅔ | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2022-08-28 | @ SSG | RP | H | 0.00 | 2.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-25 | vs. Samsung | RP | 18.00 | 4.00 | 1 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-21 | vs. Hanwha | RP | 0.00 | 0.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2022-08-19 | vs. KT | RP | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022-08-18 | vs. KT | RP | H | 0.00 | 1.00 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2022-08-17 | vs. Doosan | RP | W | 0.00 | 0.00 | 0 ⅔ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022-08-14 | @ Kia | RP | H | 0.00 | 0.00 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-08-12 | @ Kiwoom | RP | SV | 0.00 | 1.50 | 0 ⅔ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Show More |