Roberto Ramos (라모스) LG Twins #44 | IF

Throws / Bats
Right / Left
Height / Weight
193cm (6'4") / 115kg (253lbs)
Born
December 28, 1994 (29 years old)
Acquired
2020, LG Twins (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary / Signing Bonus
$600,000 / $200,000
Team History
멕시코 Canyons
Year Team BA OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO TB GDP HBP SH SF IBB RISP PHBA
2021 LG .243 .317 .422 .739 51 205 185 14 45 7 1 8 25 0 0 18 43 78 2 2 0 0 0 .218 .333
2020 LG .278 .362 .592 .954 117 494 431 74 120 17 2 38 86 2 0 55 136 255 7 4 0 4 5 .274 .000
Career .268 .349 .541 .890 168 699 616 88 165 24 3 46 111 2 0 73 179 333 9 6

Compare vs. Other Hitters »

Game Stats -

Date Opp AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP BA OBP SLG OPS SB CS GDP
2021-06-08 vs. NC 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2021-06-06 @ Kia 3 1 2 0 0 1 3 1 0 .667 .750 1.667 2.417 0 0 0
2021-06-05 @ Kia 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0
2021-06-04 @ Kia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-06-02 vs. KT 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1.000 1.000 3.000 4.000 0 0 0
2021-06-01 vs. KT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 1
2021-05-30 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-29 vs. Kiwoom 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .500 .000 .500 0 0 0
2021-05-28 vs. Kiwoom 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-27 @ Lotte 3 2 1 1 0 0 2 2 0 .333 .600 .667 1.267 0 0 0
2021-05-26 @ Lotte 4 1 1 0 0 1 1 1 0 .250 .400 1.000 1.400 0 0 0
2021-05-23 @ SSG 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750 0 0 0
2021-05-22 @ SSG 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 1
2021-05-21 @ SSG 4 1 1 0 0 1 1 0 1 .250 .400 1.000 1.400 0 0 0
2021-05-20 vs. NC 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
2021-05-19 vs. NC 4 0 2 1 0 0 2 0 0 .500 .500 .750 1.250 0 0 0
2021-05-18 vs. NC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250 0 0 0
2021-05-17 vs. Samsung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0
2021-05-15 vs. Samsung 5 1 1 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .800 1.000 0 0 0
2021-05-13 @ Kia 4 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
2021-05-12 @ Kia 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .200 .000 .200 0 0 0
Show More