Ariel Jurado (후라도) Kiwoom Heroes #75 | RHP

Throws / Bats
Right / Right
Height / Weight
188cm (6'2") /
109kg (240lbs)
Born
January 30, 1996
(27 years old)
Acquired
2023, Kiwoom Heroes (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$850,000
Team History
파나마 San Judas Tadeo HS
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
2.71 | 1.13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 (0) | 19 | 720 | 2657 | 172 ⅔ | 62 | 52 | 155 | 19 | 0 | 6 | 138 | 40 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Career | 2.71 | 1.13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 (0) | 720 | 172 ⅔ | 62 | 52 | 155 | 6 | 138 | 40 | 9 |
Game Stats - Pitching
2023
2023
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-28 | vs. SSG | SP | W | 1.50 | 0.83 | 6 | 91 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 64 |
2023-09-21 | vs. NC | SP | 0.00 | 0.67 | 6 | 81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 72 | |
2023-09-15 | @ Lotte | SP | 7.20 | 1.80 | 5 | 84 | 4 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | |
2023-09-03 | vs. KT | SP | W | 0.00 | 0.15 | 6 ⅔ | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 81 |
2023-08-26 | @ Samsung | SP | 2.57 | 1.29 | 7 | 94 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 56 | |
2023-08-15 | @ Kia | SP | W | 3.00 | 1.00 | 6 | 91 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 54 |
2023-08-09 | vs. Lotte | SP | W | 5.40 | 1.80 | 5 | 99 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 44 |
2023-08-03 | @ LG | SP | 1.29 | 0.71 | 7 | 101 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66 | |
2023-07-28 | vs. Samsung | SP | 1.23 | 0.68 | 7 ⅓ | 98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 72 | |
2023-07-22 | @ Lotte | SP | W | 3.60 | 2.00 | 5 | 92 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44 |
2023-07-12 | vs. KT | SP | 3.60 | 2.20 | 5 | 90 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | |
2023-07-06 | vs. NC | SP | 2.57 | 0.71 | 7 | 101 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 70 | |
2023-06-30 | vs. SSG | SP | L | 6.00 | 1.00 | 6 | 76 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 48 |
2023-06-24 | vs. Doosan | SP | W | 1.04 | 0.92 | 8 ⅔ | 116 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64 |
2023-06-18 | @ Hanwha | SP | 2.84 | 0.79 | 6 ⅓ | 85 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 65 | |
2023-06-13 | vs. Kia | SP | W | 0.00 | 0.67 | 6 | 93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 |
2023-06-07 | vs. LG | SP | 0.00 | 1.00 | 6 | 92 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 66 | |
2023-06-01 | @ Hanwha | SP | L | 7.50 | 1.83 | 6 | 95 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 40 |
2023-05-26 | vs. Lotte | SP | L | 2.57 | 1.14 | 7 | 91 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 60 |
2023-05-20 | @ Kia | SP | L | 3.00 | 1.33 | 6 | 113 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 52 |
2023-05-14 | vs. NC | SP | L | 4.50 | 1.00 | 6 | 84 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
Show More |