Ricardo Sánchez (산체스) Hanwha Eagles #34 | LHP

Throws / Bats
Left / Left
Height / Weight
178cm (5'10") /
99kg (218lbs)
Born
April 11, 1997
(26 years old)
Acquired
2023, Hanwha Eagles (Unrestricted Free Agent / 자유선발)
Annual Salary
$400,000
Team History
(Venezuela)
Year | Team | ERA | WHIP | W | L | SV | H | BSV | G | GS | CG(SHO) | QS | TBF | NP | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | SO | BB | IBB | HB | WP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|
3.79 | 1.30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 (0) | 8 | 540 | 2125 | 126 | 62 | 53 | 136 | 23 | 0 | 13 | 99 | 28 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Career | 3.79 | 1.30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 (0) | 540 | 126 | 62 | 53 | 136 | 13 | 99 | 28 | 6 |
Game Stats -
2023
2023
Date | Opp | Role | Dec | ERA | WHIP | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-09 | @ NC | SP | 0.00 | 1.25 | 4 | 92 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 47 | |
2023-10-04 | @ Samsung | SP | W | 7.20 | 1.00 | 5 | 88 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 43 |
2023-09-28 | @ Lotte | SP | L | 4.26 | 1.26 | 6 ⅓ | 100 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 51 |
2023-09-23 | @ LG | SP | L | 9.00 | 2.33 | 3 | 51 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 |
2023-09-17 | vs. KT | SP | L | 5.40 | 1.40 | 5 | 101 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 |
2023-09-08 | @ Kiwoom | SP | 5.40 | 2.20 | 5 | 78 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 40 | |
2023-09-02 | @ LG | SP | 0.00 | 0.50 | 6 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | |
2023-08-25 | @ Kia | SP | L | 3.60 | 1.60 | 5 | 97 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 49 |
2023-08-19 | vs. KT | SP | 6.00 | 1.17 | 6 | 88 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 51 | |
2023-08-13 | vs. Doosan | SP | W | 4.50 | 1.00 | 6 | 99 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 56 |
2023-08-08 | @ KT | SP | L | 10.80 | 2.80 | 5 | 97 | 7 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
2023-08-02 | vs. Doosan | SP | 1.50 | 1.00 | 6 | 95 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 63 | |
2023-07-27 | @ Kiwoom | SP | L | 1.29 | 0.86 | 7 | 102 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 70 |
2023-07-21 | vs. NC | SP | L | 9.00 | 2.00 | 5 | 85 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2023-07-08 | vs. SSG | SP | L | 21.00 | 4.00 | 3 | 83 | 8 | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
2023-07-01 | @ Samsung | SP | W | 1.50 | 1.00 | 6 | 97 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 62 |
2023-06-23 | @ NC | SP | W | 0.00 | 1.20 | 5 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 60 |
2023-06-16 | vs. Kiwoom | SP | 3.38 | 1.88 | 5 ⅓ | 94 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
2023-06-10 | vs. LG | SP | W | 0.00 | 0.50 | 8 | 112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 84 |
2023-06-04 | vs. Samsung | SP | 6.23 | 1.62 | 4 ⅓ | 89 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 36 | |
2023-05-30 | vs. Kiwoom | SP | W | 1.50 | 1.17 | 6 | 89 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 60 |
Show More |